Pagos de UFC 97: REDEMPTION
18 abr 2009 · Volver a la página del evento
No existe divulgación de comisión para esta cartelera (la mayoría de los estados dejó de publicar las bolsas entre 2020 y 2022). Las cifras de abajo son las estimaciones de nuestro modelo del contrato actual de cada peleador: especulación informada, no cifras reportadas. Los bonos posteriores a la pelea son importes reales otorgados; solo las bolsas son estimaciones.
Pagos de UFC 97: REDEMPTION
| Anderson SilvaGANÓ | ~209.000 US$ | ~209.000 US$ | ~418.000 US$ | estimación |
| Thales LeitesPERDIÓ | ~69.000 US$ | — | ~69.000 US$ | estimación |
| Sam StoutGANÓ | ~22.000 US$ | ~22.000 US$ | ~44.000 US$ | estimación |
| Matt WimanPERDIÓ | ~15.000 US$ | — | ~15.000 US$ | estimación |
| Mauricio RuaGANÓ | ~44.000 US$ | ~44.000 US$ | ~88.000 US$ | estimación |
| Chuck LiddellPERDIÓ | ~256.000 US$ | — | ~256.000 US$ | estimación |
| Krzysztof SoszynskiGANÓ | ~16.000 US$ | ~16.000 US$ | ~32.000 US$ | estimación |
| Brian StannPERDIÓ | ~16.000 US$ | — | ~16.000 US$ | estimación |
| Cheick KongoGANÓ | ~41.000 US$ | ~41.000 US$ | ~82.000 US$ | estimación |
| Antoni HardonkPERDIÓ | ~34.000 US$ | — | ~34.000 US$ | estimación |
| Luiz CaneGANÓ | ~22.000 US$ | ~22.000 US$ | ~44.000 US$ | estimación |
| Steve CantwellPERDIÓ | ~9000 US$ | — | ~9000 US$ | estimación |
| Denis KangGANÓ | ~18.000 US$ | ~18.000 US$ | ~36.000 US$ | estimación |
| Xavier Foupa-PokamPERDIÓ | ~8000 US$ | — | ~8000 US$ | estimación |
| Nate QuarryGANÓ | ~24.000 US$ | ~24.000 US$ | ~48.000 US$ | estimación |
| Jason MacDonaldPERDIÓ | ~30.000 US$ | — | ~30.000 US$ | estimación |
| Ed HermanGANÓ | ~23.000 US$ | ~23.000 US$ | ~46.000 US$ | estimación |
| David LoiseauPERDIÓ | ~25.000 US$ | — | ~25.000 US$ | estimación |
| Mark BocekGANÓ | ~15.000 US$ | ~15.000 US$ | ~30.000 US$ | estimación |
| David BielkhedenPERDIÓ | ~9000 US$ | — | ~9000 US$ | estimación |
| TJ GrantGANÓ | ~12.000 US$ | ~12.000 US$ | ~24.000 US$ | estimación |
| Ryo ChonanPERDIÓ | ~17.000 US$ | — | ~17.000 US$ | estimación |
| Eliot MarshallGANÓ | ~8000 US$ | ~8000 US$ | ~16.000 US$ | estimación |
| Vinny MagalhaesPERDIÓ | ~7000 US$ | — | ~7000 US$ | estimación |
Estimaciones del modelo, no cifras divulgadas. Los contratos reales son privados; las divulgaciones recientes de las estrellas son cotas mínimas. Los bonos posteriores a la pelea son importes reales otorgados; solo las bolsas son estimaciones.
Preguntas frecuentes sobre el pago de los peleadores
¿Cuánto ganaron los peleadores en UFC 97: REDEMPTION?
No existe divulgación de comisión para UFC 97: REDEMPTION. Nuestro modelo estima el contrato actual de cada peleador: las bolsas estimadas de toda la cartelera, más los bonos realmente otorgados, están en la tabla de arriba.
¿Quién fue el peleador mejor pagado en UFC 97: REDEMPTION?
Según nuestras estimaciones, Anderson Silva tuvo el mayor pago en UFC 97: REDEMPTION: alrededor de 418.000 US$.
¿Son públicos los salarios de la UFC?
Solo en parte. Las comisiones estatales divulgaron las bolsas durante décadas, pero Nevada las hizo confidenciales en 2020 y la mayoría de los estados la siguieron. California todavía las divulga. Todo lo demás sale de reportes, demandas judiciales y estimaciones; las cifras divulgadas recientes de las estrellas son cotas mínimas que no incluyen acuerdos paralelos ni el dinero del PPV.