Pagamentos do UFC Fight Night: Song vs Gutierrez
10 de dez. de 2023 · Voltar à página do evento
Não existe divulgação de comissão para este card (a maioria dos estados parou de publicar bolsas entre 2020 e 2022). Os valores abaixo são as estimativas do nosso modelo do contrato atual de cada lutador — especulação fundamentada, não números reportados. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Pagamentos do UFC Fight Night: Song vs Gutierrez
| Song YadongVENCEU | ~US$ 98.000 | ~US$ 98.000 | ~US$ 196.000 | estimativa |
| Chris GutierrezPERDEU | ~US$ 87.000 | — | ~US$ 87.000 | estimativa |
| Anthony SmithPERDEU | ~US$ 190.000 | — | ~US$ 190.000 | estimativa |
| Khalil Rountree Jr.VENCEU | ~US$ 94.000 | ~US$ 94.000 | ~US$ 238.000 | estimativa |
| Nasrat HaqparastVENCEU | ~US$ 85.000 | ~US$ 85.000 | ~US$ 220.000 | estimativa |
| Jamie MullarkeyPERDEU | ~US$ 65.000 | — | ~US$ 65.000 | estimativa |
| Tim ElliottVENCEU | ~US$ 98.000 | ~US$ 98.000 | ~US$ 246.000 | estimativa |
| SumudaerjiPERDEU | ~US$ 43.000 | — | ~US$ 43.000 | estimativa |
| JunYong ParkPERDEU | ~US$ 65.000 | — | ~US$ 65.000 | estimativa |
| Andre MunizVENCEU | ~US$ 91.000 | ~US$ 91.000 | ~US$ 182.000 | estimativa |
| Song KenanPERDEU | ~US$ 47.000 | — | ~US$ 47.000 | estimativa |
| Kevin JoussetVENCEU | ~US$ 19.000 | ~US$ 19.000 | ~US$ 38.000 | estimativa |
| HyunSung ParkVENCEU | ~US$ 28.000 | ~US$ 28.000 | ~US$ 106.000 | estimativa |
| Shannon RossPERDEU | ~US$ 16.000 | — | ~US$ 16.000 | estimativa |
| Steve GarciaVENCEU | ~US$ 38.000 | ~US$ 38.000 | ~US$ 76.000 | estimativa |
| Melquizael CostaPERDEU | ~US$ 21.000 | — | ~US$ 21.000 | estimativa |
| Luana SantosVENCEU | ~US$ 17.000 | ~US$ 17.000 | ~US$ 34.000 | estimativa |
| Stephanie EggerPERDEU | ~US$ 33.000 | — | ~US$ 33.000 | estimativa |
| Tatsuro TairaVENCEU | ~US$ 68.000 | ~US$ 68.000 | ~US$ 136.000 | estimativa |
| Carlos HernandezPERDEU | ~US$ 27.000 | — | ~US$ 27.000 | estimativa |
| Rayanne dos SantosPERDEU | ~US$ 16.000 | — | ~US$ 16.000 | estimativa |
| Talita AlencarVENCEU | ~US$ 15.000 | ~US$ 15.000 | ~US$ 30.000 | estimativa |
Estimativas do modelo, não valores divulgados. Os contratos reais são privados; divulgações recentes de estrelas são pisos mínimos. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Perguntas frequentes sobre salários
Quanto os lutadores ganharam no UFC Fight Night: Song vs Gutierrez?
Não existe divulgação de comissão para UFC Fight Night: Song vs Gutierrez. Nosso modelo estima o contrato atual de cada lutador — as bolsas estimadas do card inteiro, mais os bônus realmente concedidos, estão na tabela acima.
Quem foi o lutador mais bem pago do UFC Fight Night: Song vs Gutierrez?
Segundo nossas estimativas, Tim Elliott teve o maior pagamento no UFC Fight Night: Song vs Gutierrez: cerca de US$ 246.000.
Os salários do UFC são públicos?
Só parcialmente. As comissões estaduais divulgaram bolsas por décadas, mas Nevada passou a mantê-las confidenciais em 2020 e a maioria dos estados seguiu o exemplo. A Califórnia ainda divulga. Todo o resto vem de reportagens, processos judiciais e estimativas — valores divulgados recentemente para estrelas são pisos mínimos que não incluem acordos paralelos nem o dinheiro de PPV.