Pagamentos do UFC Fight Night: Allen vs Craig
18 de nov. de 2023 · Voltar à página do evento
Não existe divulgação de comissão para este card (a maioria dos estados parou de publicar bolsas entre 2020 e 2022). Os valores abaixo são as estimativas do nosso modelo do contrato atual de cada lutador — especulação fundamentada, não números reportados. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Pagamentos do UFC Fight Night: Allen vs Craig
| Brendan AllenVENCEU | ~US$ 175.000 | ~US$ 175.000 | ~US$ 400.000 | estimativa |
| Paul CraigPERDEU | ~US$ 120.000 | — | ~US$ 120.000 | estimativa |
| Michael MoralesVENCEU | ~US$ 35.000 | ~US$ 35.000 | ~US$ 70.000 | estimativa |
| Jake MatthewsPERDEU | ~US$ 97.000 | — | ~US$ 97.000 | estimativa |
| Chase HooperVENCEU | ~US$ 53.000 | ~US$ 53.000 | ~US$ 106.000 | estimativa |
| Jordan LeavittPERDEU | ~US$ 65.000 | — | ~US$ 65.000 | estimativa |
| Payton TalbottVENCEU | ~US$ 18.000 | ~US$ 18.000 | ~US$ 36.000 | estimativa |
| Nick AguirrePERDEU | ~US$ 18.000 | — | ~US$ 18.000 | estimativa |
| Luana PinheiroPERDEU | ~US$ 39.000 | — | ~US$ 39.000 | estimativa |
| Amanda RibasVENCEU | ~US$ 62.000 | ~US$ 62.000 | ~US$ 174.000 | estimativa |
| Uros MedicPERDEU | ~US$ 40.000 | — | ~US$ 40.000 | estimativa |
| Myktybek OrolbaiVENCEU | ~US$ 14.000 | ~US$ 14.000 | ~US$ 28.000 | estimativa |
| Jonathan PearcePERDEU | ~US$ 48.000 | — | ~US$ 48.000 | estimativa |
| Joanderson BritoVENCEU | ~US$ 38.000 | ~US$ 38.000 | ~US$ 126.000 | estimativa |
| Chad AnheligerPERDEU | ~US$ 16.000 | — | ~US$ 16.000 | estimativa |
| Jose JohnsonVENCEU | ~US$ 16.000 | ~US$ 16.000 | ~US$ 32.000 | estimativa |
| Christian Leroy DuncanVENCEU | ~US$ 26.000 | ~US$ 26.000 | ~US$ 52.000 | estimativa |
| Denis TiuliulinPERDEU | ~US$ 19.000 | — | ~US$ 19.000 | estimativa |
| Mick ParkinVENCEU | ~US$ 18.000 | ~US$ 18.000 | ~US$ 36.000 | estimativa |
| Caio MachadoPERDEU | ~US$ 18.000 | — | ~US$ 18.000 | estimativa |
| Jeka SaragihVENCEU | ~US$ 21.000 | ~US$ 21.000 | ~US$ 92.000 | estimativa |
| Lucas AlexanderPERDEU | ~US$ 20.000 | — | ~US$ 20.000 | estimativa |
| Lucie PudilovaPERDEU | ~US$ 36.000 | — | ~US$ 36.000 | estimativa |
| Ailin PerezVENCEU | ~US$ 20.000 | ~US$ 20.000 | ~US$ 40.000 | estimativa |
| Trey Ogden | ~US$ 20.000 | — | ~US$ 20.000 | estimativa |
| Nikolas Motta | ~US$ 21.000 | — | ~US$ 21.000 | estimativa |
| Charles JohnsonPERDEU | ~US$ 31.000 | — | ~US$ 31.000 | estimativa |
| Rafael EstevamVENCEU | ~US$ 21.000 | ~US$ 21.000 | ~US$ 42.000 | estimativa |
Estimativas do modelo, não valores divulgados. Os contratos reais são privados; divulgações recentes de estrelas são pisos mínimos. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Perguntas frequentes sobre salários
Quanto os lutadores ganharam no UFC Fight Night: Allen vs Craig?
Não existe divulgação de comissão para UFC Fight Night: Allen vs Craig. Nosso modelo estima o contrato atual de cada lutador — as bolsas estimadas do card inteiro, mais os bônus realmente concedidos, estão na tabela acima.
Quem foi o lutador mais bem pago do UFC Fight Night: Allen vs Craig?
Segundo nossas estimativas, Brendan Allen teve o maior pagamento no UFC Fight Night: Allen vs Craig: cerca de US$ 400.000.
Os salários do UFC são públicos?
Só parcialmente. As comissões estaduais divulgaram bolsas por décadas, mas Nevada passou a mantê-las confidenciais em 2020 e a maioria dos estados seguiu o exemplo. A Califórnia ainda divulga. Todo o resto vem de reportagens, processos judiciais e estimativas — valores divulgados recentemente para estrelas são pisos mínimos que não incluem acordos paralelos nem o dinheiro de PPV.