Pagamentos do UFC Atlantic City
30 de mar. de 2024 · Voltar à página do evento
Não existe divulgação de comissão para este card (a maioria dos estados parou de publicar bolsas entre 2020 e 2022). Os valores abaixo são as estimativas do nosso modelo do contrato atual de cada lutador — especulação fundamentada, não números reportados. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Pagamentos do UFC Atlantic City
| Erin BlanchfieldPERDEU | ~US$ 84.000 | — | ~US$ 84.000 | estimativa |
| Manon FiorotVENCEU | ~US$ 88.000 | ~US$ 88.000 | ~US$ 176.000 | estimativa |
| Vicente LuquePERDEU | ~US$ 165.000 | — | ~US$ 165.000 | estimativa |
| Joaquin BuckleyVENCEU | ~US$ 118.000 | ~US$ 118.000 | ~US$ 236.000 | estimativa |
| Chris WeidmanVENCEU | ~US$ 343.000 | — | ~US$ 343.000 | estimativa |
| Bruno SilvaPERDEU | ~US$ 94.000 | — | ~US$ 94.000 | estimativa |
| Nursulton RuziboevVENCEU | ~US$ 26.000 | ~US$ 26.000 | ~US$ 52.000 | estimativa |
| Sedriques DumasPERDEU | ~US$ 34.000 | — | ~US$ 34.000 | estimativa |
| Bill AlgeoPERDEU | ~US$ 74.000 | — | ~US$ 74.000 | estimativa |
| Kyle NelsonVENCEU | ~US$ 39.000 | ~US$ 39.000 | ~US$ 78.000 | estimativa |
| Chidi NjokuaniVENCEU | ~US$ 69.000 | ~US$ 69.000 | ~US$ 138.000 | estimativa |
| Rhys McKeePERDEU | ~US$ 35.000 | — | ~US$ 35.000 | estimativa |
| Nate LandwehrVENCEU | ~US$ 68.000 | ~US$ 68.000 | ~US$ 186.000 | estimativa |
| Jamall EmmersPERDEU | ~US$ 42.000 | — | ~US$ 42.000 | estimativa |
| Virna JandirobaVENCEU | ~US$ 67.000 | ~US$ 67.000 | ~US$ 134.000 | estimativa |
| Loopy GodinezPERDEU | ~US$ 76.000 | — | ~US$ 76.000 | estimativa |
| Julio ArceVENCEU | ~US$ 54.000 | ~US$ 54.000 | ~US$ 108.000 | estimativa |
| Herbert BurnsPERDEU | ~US$ 38.000 | — | ~US$ 38.000 | estimativa |
| Dennis BuzukjaVENCEU | ~US$ 18.000 | ~US$ 18.000 | ~US$ 86.000 | estimativa |
| Connor MatthewsPERDEU | ~US$ 16.000 | — | ~US$ 16.000 | estimativa |
| Ibo AslanVENCEU | ~US$ 16.000 | ~US$ 16.000 | ~US$ 82.000 | estimativa |
| Anton TurkaljPERDEU | ~US$ 25.000 | — | ~US$ 75.000 | estimativa |
| Andre PetroskiPERDEU | ~US$ 49.000 | — | ~US$ 49.000 | estimativa |
| Jacob MalkounVENCEU | ~US$ 35.000 | ~US$ 35.000 | ~US$ 70.000 | estimativa |
| Angel PachecoPERDEU | ~US$ 14.000 | — | ~US$ 14.000 | estimativa |
| Caolan LoughranVENCEU | ~US$ 19.000 | ~US$ 19.000 | ~US$ 38.000 | estimativa |
Estimativas do modelo, não valores divulgados. Os contratos reais são privados; divulgações recentes de estrelas são pisos mínimos. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Perguntas frequentes sobre salários
Quanto os lutadores ganharam no UFC Atlantic City?
Não existe divulgação de comissão para UFC Atlantic City. Nosso modelo estima o contrato atual de cada lutador — as bolsas estimadas do card inteiro, mais os bônus realmente concedidos, estão na tabela acima.
Quem foi o lutador mais bem pago do UFC Atlantic City?
Segundo nossas estimativas, Chris Weidman teve o maior pagamento no UFC Atlantic City: cerca de US$ 343.000.
Os salários do UFC são públicos?
Só parcialmente. As comissões estaduais divulgaram bolsas por décadas, mas Nevada passou a mantê-las confidenciais em 2020 e a maioria dos estados seguiu o exemplo. A Califórnia ainda divulga. Todo o resto vem de reportagens, processos judiciais e estimativas — valores divulgados recentemente para estrelas são pisos mínimos que não incluem acordos paralelos nem o dinheiro de PPV.