Pagamentos do UFC Mexico City
25 de fev. de 2024 · Voltar à página do evento
Não existe divulgação de comissão para este card (a maioria dos estados parou de publicar bolsas entre 2020 e 2022). Os valores abaixo são as estimativas do nosso modelo do contrato atual de cada lutador — especulação fundamentada, não números reportados. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Pagamentos do UFC Mexico City
| Brandon MorenoPERDEU | ~US$ 374.000 | — | ~US$ 374.000 | estimativa |
| Brandon RoyvalVENCEU | ~US$ 135.000 | ~US$ 135.000 | ~US$ 270.000 | estimativa |
| Yair RodriguezPERDEU | ~US$ 328.000 | — | ~US$ 328.000 | estimativa |
| Brian OrtegaVENCEU | ~US$ 159.000 | ~US$ 159.000 | ~US$ 368.000 | estimativa |
| Daniel ZellhuberVENCEU | ~US$ 46.000 | ~US$ 46.000 | ~US$ 142.000 | estimativa |
| Francisco PradoPERDEU | ~US$ 33.000 | — | ~US$ 83.000 | estimativa |
| Yazmin JaureguiVENCEU | ~US$ 34.000 | ~US$ 34.000 | ~US$ 68.000 | estimativa |
| Sam HughesPERDEU | ~US$ 37.000 | — | ~US$ 37.000 | estimativa |
| Manuel TorresVENCEU | ~US$ 52.000 | ~US$ 52.000 | ~US$ 154.000 | estimativa |
| Chris DuncanPERDEU | ~US$ 40.000 | — | ~US$ 40.000 | estimativa |
| Cristian QuinonezPERDEU | ~US$ 21.000 | — | ~US$ 21.000 | estimativa |
| Raoni BarcelosVENCEU | ~US$ 69.000 | ~US$ 69.000 | ~US$ 138.000 | estimativa |
| Jesus AguilarVENCEU | ~US$ 30.000 | ~US$ 30.000 | ~US$ 60.000 | estimativa |
| Mateus MendoncaPERDEU | ~US$ 18.000 | — | ~US$ 18.000 | estimativa |
| Édgar CháirezVENCEU | ~US$ 21.000 | ~US$ 21.000 | ~US$ 42.000 | estimativa |
| Daniel LacerdaPERDEU | ~US$ 41.000 | — | ~US$ 41.000 | estimativa |
| Claudio PuellesPERDEU | ~US$ 56.000 | — | ~US$ 56.000 | estimativa |
| Farès ZiamVENCEU | ~US$ 50.000 | ~US$ 50.000 | ~US$ 100.000 | estimativa |
| Ronaldo RodriguezVENCEU | ~US$ 17.000 | ~US$ 17.000 | ~US$ 34.000 | estimativa |
| Denys BondarPERDEU | ~US$ 18.000 | — | ~US$ 18.000 | estimativa |
| Victor AltamiranoPERDEU | ~US$ 35.000 | — | ~US$ 35.000 | estimativa |
| Felipe dos SantosVENCEU | ~US$ 17.000 | ~US$ 17.000 | ~US$ 34.000 | estimativa |
| Erik SilvaPERDEU | ~US$ 22.000 | — | ~US$ 22.000 | estimativa |
| Muhammad NaimovVENCEU | ~US$ 29.000 | ~US$ 29.000 | ~US$ 58.000 | estimativa |
Estimativas do modelo, não valores divulgados. Os contratos reais são privados; divulgações recentes de estrelas são pisos mínimos. Os bônus pós-luta são valores reais concedidos — apenas as bolsas são estimativas.
Perguntas frequentes sobre salários
Quanto os lutadores ganharam no UFC Mexico City?
Não existe divulgação de comissão para UFC Mexico City. Nosso modelo estima o contrato atual de cada lutador — as bolsas estimadas do card inteiro, mais os bônus realmente concedidos, estão na tabela acima.
Quem foi o lutador mais bem pago do UFC Mexico City?
Segundo nossas estimativas, Brandon Moreno teve o maior pagamento no UFC Mexico City: cerca de US$ 374.000.
Os salários do UFC são públicos?
Só parcialmente. As comissões estaduais divulgaram bolsas por décadas, mas Nevada passou a mantê-las confidenciais em 2020 e a maioria dos estados seguiu o exemplo. A Califórnia ainda divulga. Todo o resto vem de reportagens, processos judiciais e estimativas — valores divulgados recentemente para estrelas são pisos mínimos que não incluem acordos paralelos nem o dinheiro de PPV.