Quão precisas são as previsões de MMA do UFCal?
Como as probabilidades do modelo realmente se saíram, avaliadas contra cada luta decidida da base. Nada é escolhido a dedo: são os mesmos números mostrados nas páginas das lutas antes de acontecerem, recalculados ao vivo.
O modelo Elo do UFCal acertou o vencedor em 60,1% das 17582 lutas de MMA avaliadas até agora, com pontuação de Brier de 0.270. Ele é bem calibrado: quando o modelo dá a um lutador entre 50% e 55% de chance, esse favorito vence 59,5% das vezes.
- Acerto do favorito
- 60,1%
- Lutas avaliadas
- 17582
- Pontuação de Brier
- 0.270
Calibração
Quando o modelo diz 70%, o favorito vence mesmo cerca de 70% das vezes? Previsto vs. observado, por faixa de confiança.
| O modelo diz | Previsto médio | Favorito venceu | Lutas |
|---|---|---|---|
| 50%–55% | 51,9% | 59,5% | 9379 |
| 55%–60% | 57,1% | 60,1% | 5538 |
| 60%–65% | 62,2% | 64,8% | 2957 |
| 65%–70% | 67,2% | 71,6% | 1397 |
| 70%–75% | 72,1% | 77,9% | 535 |
| 75%–80% | 76,8% | 77,1% | 131 |
| 80%–100% | 81,1% | 85,7% | 21 |
Precisão por ano
| Ano | Lutas | Precisão |
|---|---|---|
| 2026 | 698 | 61,6% |
| 2025 | 1689 | 58,4% |
| 2024 | 1676 | 60,8% |
| 2023 | 1669 | 62,9% |
| 2022 | 1392 | 61,4% |
| 2021 | 1345 | 63,1% |
| 2020 | 975 | 60,6% |
| 2019 | 1375 | 57,5% |
| 2018 | 1122 | 58,6% |
| 2017 | 961 | 58,5% |
| 2016 | 870 | 59,8% |
| 2015 | 684 | 61,5% |
| 2014 | 624 | 59,1% |
| 2013 | 440 | 54,8% |
| 2012 | 354 | 57,3% |
| 2011 | 290 | 53,4% |
| 2010 | 251 | 63,3% |
| 2009 | 212 | 54,2% |
| 2008 | 214 | 57% |
| 2007 | 180 | 62,8% |
| 2006 | 150 | 65,3% |
| 2005 | 70 | 70% |
| 2004 | 43 | 58,1% |
| 2003 | 35 | 48,6% |
| 2002 | 46 | 63% |
| 2001 | 36 | 58,3% |
| 2000 | 32 | 62,5% |
| 1999 | 35 | 51,4% |
| 1998 | 15 | 60% |
| 1997 | 26 | 61,5% |
| 1996 | 30 | 66,7% |
| 1995 | 26 | 69,2% |
| 1994 | 17 | 76,5% |
Cada número desta página é recalculado ao vivo a partir das probabilidades guardadas antes de cada luta — as mesmas impressas nas páginas das lutas antes de acontecerem. Empates ficam de fora (não há veredito para avaliar) e preços exatos de 50/50 não pontuam. As pontuações abrangem todas as organizações que acompanhamos, desde 1993.