Jake Ellenberger - zarobki
769 tys. USD
odnotowane zarobki w karierze
150 tys. USD
najwyższa odnotowana wypłata
12
walki z danymi o gażach
Historia gaż walka po walce
Ujawnienia komisji i ówczesne doniesienia - najlepsze dostępne źródło dla każdej walki.
| UFC Fight Night: A Tournament of Champions 4 gru 2016PORAŻKA | 78 000 USD | ? | 78 000 USD | ujawnione |
| UFC 201: Lawler vs Woodley 31 lip 2016WYGRANA | 75 000 USD | 75 000 USD | 150 000 USD | ujawnione |
| The Ultimate Fighter Finale: American Top Team vs. Blackzilians 12 lip 2015PORAŻKA | 73 000 USD | ? | 73 000 USD | ujawnione |
| UFC 184: Rousey vs Zingano 28 lut 2015WYGRANA | 136 000 USD | ? | 136 000 USD | ujawnione |
| UFC 173: Barao vs Dillashaw 24 maj 2014PORAŻKA | 68 000 USD | ? | 68 000 USD | ujawnione |
| UFC on FOX: Johnson vs Moraga 27 lip 2013PORAŻKA | 52 000 USD | ? | 52 000 USD | ujawnione |
| UFC on FX: Browne vs Bigfoot 5 paź 2012WYGRANA | 42 000 USD | 42 000 USD | 84 000 USD | ujawnione |
| The Ultimate Fighter: Live Finale 1 cze 2012PORAŻKA | 42 000 USD | ? | 42 000 USD | ujawnione |
| UFC 126: Silva vs Belfort 5 lut 2011WYGRANA | 32 000 USD | ? | 32 000 USD | ujawnione |
| UFC Live: Jones vs Matyushenko 1 sie 2010WYGRANA | 24 000 USD | ? | 24 000 USD | ujawnione |
| UFC 108: Evans vs Silva 2 sty 2010WYGRANA | 20 000 USD | ? | 20 000 USD | ujawnione |
| UFC Fight Night: Diaz vs Guillard 16 wrz 2009PORAŻKA | 10 000 USD | ? | 10 000 USD | ujawnione |
Ujawnione kwoty nie obejmują nieujawnianych bonusów szatniowych, sponsorów i większości pieniędzy z PPV. Wiersze „raportowane” łączą dane komisji z ówczesnymi ustaleniami dziennikarzy.
Zarobki zawodników - FAQ
Jaka jest najwyższa odnotowana wypłata Jake Ellenberger?
Najwyższa odnotowana wypłata Jake Ellenberger to 150 000 USD, na gali UFC 201: Lawler vs Woodley.
Jakie są zarobki Jake Ellenberger w karierze?
W 12 walkach z danymi o gażach Jake Ellenberger ma odnotowane zarobki około 769 000 USD - bez nieujawnianych bonusów, sponsorów i większości pieniędzy z PPV, więc rzeczywista suma w karierze jest wyższa.