Jak trafne są prognozy walk MMA od UFCal?
Jak przedwalkowe prawdopodobieństwa modelu sprawdziły się naprawdę, ocenione na każdej rozstrzygniętej walce w bazie. Nic nie jest wybierane pod tezę: to te same liczby pokazywane na stronach walk przed każdym pojedynkiem, przeliczane na żywo.
Model Power Index UFCal poprawnie wskazał zwycięzcę w 62,5% z 19417 ocenionych dotąd walk MMA, ze wskaźnikiem Briera 0.239. Jest dobrze skalibrowany: gdy model daje zawodnikowi szanse 50%-55%, taki faworyt wygrywa w 56,2% przypadków.
- Trafność faworyta
- 62,5%
- Ocenione walki
- 19417
- Wskaźnik Briera
- 0.239
Kiedy model mówi 70%, czy faworyt rzeczywiście wygrywa około 70% przypadków? Przewidywane kontra rzeczywiste, według przedziałów pewności.
| Model mówi | Śr. przewidywane | Faworyt wygrał | Walki |
|---|---|---|---|
| 50%–55% | 52,2% | 56,2% | 7168 |
| 55%–60% | 57,4% | 59% | 5379 |
| 60%–65% | 62,3% | 67,7% | 3734 |
| 65%–70% | 67,2% | 73,9% | 2121 |
| 70%–75% | 72,1% | 77,6% | 1172 |
| 75%–80% | 77% | 79,2% | 518 |
| 80%–100% | 82,7% | 82,3% | 192 |
| Rok | Walki | Trafność |
|---|---|---|
| 2026 | 946 | 62,3% |
| 2025 | 1802 | 61,3% |
| 2024 | 1781 | 61,6% |
| 2023 | 1793 | 64,4% |
| 2022 | 1497 | 63,5% |
| 2021 | 1443 | 62,1% |
| 2020 | 1054 | 63,7% |
| 2019 | 1469 | 61,3% |
| 2018 | 1253 | 60,2% |
| 2017 | 1049 | 62,7% |
| 2016 | 956 | 62,6% |
| 2015 | 781 | 60,8% |
| 2014 | 755 | 64,9% |
| 2013 | 505 | 63,8% |
| 2012 | 407 | 61,2% |
| 2011 | 335 | 63% |
| 2010 | 275 | 61,5% |
| 2009 | 230 | 57,8% |
| 2008 | 241 | 62,2% |
| 2007 | 196 | 66,3% |
| 2006 | 171 | 67,3% |
| 2005 | 92 | 70,7% |
| 2004 | 46 | 50% |
| 2003 | 39 | 61,5% |
| 2002 | 52 | 67,3% |
| 2001 | 38 | 71,1% |
| 2000 | 42 | 66,7% |
| 1999 | 39 | 59% |
| 1998 | 23 | 65,2% |
| 1997 | 29 | 65,5% |
| 1996 | 30 | 73,3% |
| 1995 | 27 | 70,4% |
| 1994 | 18 | 77,8% |
| 1993 | 3 | 66,7% |
Każda liczba na tej stronie jest przeliczana na żywo z zapisanych przedwalkowych prawdopodobieństw, tych samych, które widnieją na stronach walk, zanim walka się odbędzie. Remisy są pomijane (brak werdyktu do oceny), a idealnie równe szanse 50/50 nie dają typu. Ratingi i prawdopodobieństwa obejmują każdą śledzoną przez nas organizację, aż do 1993 roku.