파이터
Victor Dias
"Paçoca"
13-4-0
브라질
아마추어 MMA 3-0
다음 경기
예정된 경기가 없습니다.
커리어 요약
Victor Dias 선수의 프로 MMA 전적은 13-4-0입니다. 프로 MMA 커리어 전체로는 17경기가 기록되어 있습니다. Victor Dias 선수는 통산 13승을 기록 중입니다: KO/TKO 1회, 서브미션 1회, 판정 11회.
프로필
- 신장
- 168 cm5'6"
- 리치
- 175 cm69"
- 생년월일
- 1990-12-26
- 나이
- 35
- 국적
- 브라질
커리어 히스토리
- 승Combat FC 9· 2025년 2월 28일· 밴텀급· 12-4 vs 10-4UD
- 패vs Mark ClimacoLFA 192: Climaco vs. Dias· 2024년 9월 13일· 플라이급· 12-3 vs 10-2UD
- 승Mecca 22· 2024년 6월 29일· 플라이급· 11-3 vs 15-6—R1 · 3:22
- 패vs Kevin BorjasContender Series 2023· 2023년 8월 8일· 플라이급· 11-2 vs 8-1UD
- 승vs Thiago BeloTitan FC 80· 2022년 11월 18일· 밴텀급· 10-2 vs 9-5-1—R2 · 1:41
- 승Titan FC 72· 2021년 9월 17일· 플라이급· 타이틀전· 9-2 vs 19-8—R3 · 3:41
- 승vs Wascar CruzTitan FC 68· 2021년 3월 26일· 플라이급· 8-2 vs 11-6—R1 · 4:07
- 승WOCS 56· 2020년 12월 19일· 플라이급· 7-2 vs 4-6TKOR2 · 1:54
- 승Titan FC 61· 2020년 6월 26일· 플라이급· 6-2 vs 12-8SD
- 패Jungle Fight 99· 2019년 11월 30일· 플라이급· 6-1 vs 6-1SD
- 승vs Clecio GomesWOCS 54· 2019년 5월 18일· 플라이급· 5-1 vs 2-1SUBR1 · 4:10
- 승WOCS 52· 2018년 9월 29일· 플라이급· 4-1 vs 3-0UD
- 패Titan FC 50· 2018년 6월 29일· 플라이급· 4-0 vs 6-1UD
- 승WOCS 49· 2018년 3월 24일· 플라이급· 3-0 vs 2-2—
- 승Shooto Brasil 78· 2017년 11월 26일· 플라이급· 2-0 vs 4-0—R3 · 3:27
- 승Búzios FN 1· 2017년 8월 26일· 플라이급· 1-0 vs 1-3UD
- 승WOCS 45· 2017년 3월 25일· 플라이급· 0-0 vs 0-0—
- 승Iron FC 10: POP· 2016년 9월 3일· 플라이급· 2-0 vs 3-0SUBR1 · 1:38
- 승Iron FC 10: POP· 2016년 9월 3일· 플라이급· 1-0 vs 1-0SUBR1 · 2:20
- 승vs Pablo SérgioIron FC 10: POP· 2016년 9월 3일· 플라이급· 0-0 vs 0-0—R2 · 0:25
커리어 기록 데이터 제공: Tapology.
자주 묻는 질문
Victor Dias 선수의 전적은 어떻게 되나요?
Victor Dias 선수의 프로 MMA 전적은 13-4-0입니다.
Victor Dias 선수의 다음 경기는 언제인가요?
Victor Dias 선수는 확정된 다음 경기가 없습니다.
Victor Dias 선수의 다음 상대는 누구인가요?
Victor Dias 선수의 다음 상대는 아직 발표되지 않았습니다.
Victor Dias 선수의 KO 승리는 몇 번인가요?
Victor Dias 선수는 KO/TKO로 1승, 서브미션으로 1승을 기록 중입니다.
Victor Dias 선수의 키는 얼마인가요?
Victor Dias 선수의 신장은 168 cm (5'6")입니다.
Victor Dias 선수의 리치는 얼마인가요?
Victor Dias 선수의 리치는 175 cm (69")입니다.
Victor Dias 선수의 나이는 몇 살인가요?
Victor Dias 선수는 35세입니다 (1990년 12월 26일생).
Victor Dias 선수는 어디 출신인가요?
Victor Dias 선수는 브라질 출신입니다.