파이터
Shaun Lomas
"The Legend"
29-88-1
England최근 5경기
킥복싱 0-1
다음 경기
예정된 경기가 없습니다.
커리어 요약
Shaun Lomas 선수의 프로 MMA 전적은 29-88-1입니다. 프로 MMA 커리어 전체로는 118경기가 기록되어 있습니다. Shaun Lomas 선수는 통산 29승을 기록 중입니다: KO/TKO 10회, 서브미션 15회, 판정 4회. 통산 88패 중 KO/TKO로 10패, 서브미션으로 48패를 당했습니다. Shaun Lomas 선수는 킥복싱 1경기의 기록도 있습니다.
프로필
- 신장
- 180 cm5'11"
- 국적
- England
- 출생지
- England
커리어 히스토리
- 패vs Andy ManzoloForza 14: The Prize Fighter Showdowns· 2026년 4월 26일· 라이트헤비급· 29-87-1 vs 26-10SUBR2 · 2:59
- 패vs Antony ReaGOLDEN BELTS 2024· 2024년 11월 30일· 미들급· 29-86-1 vs 39-15UD
- 승vs John RossForza 12: New Beginnings· 2024년 4월 27일· 미들급· 28-86-1 vs 2-2SUBR1 · 2:23
- 승Forza 11: Zero Tolerance· 2023년 10월 1일· 미들급· 27-86-1 vs 4-8SUBR3 · 0:40
- 승Forza Fighting Championship 10· 2023년 5월 28일· 미들급· 26-86-1 vs 4-7SUBR2 · 4:30
- 패BMF MMA 4· 2022년 10월 8일· 미들급· 26-85-1 vs 2-0DEC
- 패Rise and Conquer 10· 2022년 5월 21일· 웰터급· 26-84-1 vs 10-6SUBR2 · 4:02
- 패Full Contact Contender 28· 2022년 3월 5일· 캐치웨이트· 26-83-1 vs 6-0UD
- 패vs Tom CrosbyCaged Steel 26· 2021년 8월 21일· 미들급· 26-82-1 vs 6-2-1UD
- 무vs Tom CrosbyCaged Steel 25· 2021년 4월 10일· 미들급· 26-82 vs 6-1DEC
- 패vs Justin MooreSupreme CFC 13· 2019년 11월 23일· 미들급· 26-81 vs 8-4SUBR1 · 4:54
- 패Shogun MMA 3· 2019년 10월 12일· 미들급· 26-80 vs 4-0TKO
- 패Full Contact Contender 24· 2019년 9월 14일· 미들급· 26-79 vs 4-5-1UD
- 패Celtic Gladiator 24· 2019년 6월 29일· 라이트헤비급· 26-78 vs 8-6-2TKOR1 · 1:54
- 패vs Ali ArishFull Contact Contender 23· 2019년 5월 18일· 미들급· 26-77 vs 23-7UD
- 승Akuma Fighting Championship 13· 2019년 4월 7일· 웰터급· 25-77 vs 10-21SUBR1 · 1:08
- 패vs Avi JackCeltic Gladiator 22· 2018년 11월 30일· 미들급· 25-76 vs 7-9SUBR2 · 3:41
- 승vs David RoundBudo Fighting Championships 34· 2018년 11월 3일· 미들급· 24-76 vs 15-21SUBR2 · 4:10
- 승UK Fighting Championships 8· 2018년 10월 13일· 미들급· 23-76 vs 0-0SUB
- 패Caged Steel FC 21· 2018년 7월 14일· 웰터급· 23-75 vs 1-0UD
- 패vs Lewis LongRaged UK 8· 2018년 5월 26일· 캐치웨이트· 23-74 vs 15-5SUBR2 · 4:55
- 패Caged Steel FC 20· 2018년 3월 17일· 라이트헤비급· 23-73 vs 0-0SUBR1 · 4:45
- 승vs Joe MillwardCeltic Gladiator 19· 2018년 2월 24일· 미들급· 22-73 vs 1-1SUBR2 · 2:10
- 패vs Jamie SloanePhoenix Fight Night· 2017년 12월 2일· 라이트헤비급· 22-72 vs 7-3SUBR1 · 3:46
- 패Raged UK 7· 2017년 11월 4일· 미들급· 22-71 vs 9-2SUBR1 · 1:04
- 패vs Mark GloverUK Fighting Championships 5· 2017년 10월 7일· 웰터급· 22-70 vs 6-2-1SUBR2 · 4:21
- 패Celtic Gladiator 12· 2017년 5월 20일· 미들급· 22-69 vs 7-2-1UD
- 패North Atlantic Fight Night· 2017년 5월 6일· 미들급· 22-68 vs 1-1SUBR3 · 3:58
- 패vs Kevin MullenCaged Steel FC 17· 2017년 3월 18일· 웰터급· 22-67 vs 0-0TKO
- 패vs Andy ManzoloPhoenix Fight Night· 2017년 3월 11일· 미들급· 22-66 vs 14-5SUBR1 · 1:38
- 패Celtic Gladiator 11· 2016년 11월 26일· 미들급· 22-65 vs 27-15-2TKO
- 패UCMMA 49· 2016년 11월 12일· 미들급· 22-64 vs 17-3SUBR1 · 1:26
- 승Celtic Gladiator 10· 2016년 11월 4일· 웰터급· 21-64 vs 0-0SUB
- 패vs Dan HopeUK Fighting Championships 2· 2016년 10월 22일· 미들급· 21-63 vs 13-6UD
- 패Greek FC 7· 2016년 10월 9일· 미들급· 21-62 vs 8-2SUBR3 · 4:28
- 패vs Andy ManzoloPhoenix Academy Fight Night· 2016년 9월 24일· 미들급· 21-61 vs 11-4SUBR2 · 2:53
- 패vs Andy ManzoloCombat Performance League 1· 2016년 8월 27일· 미들급· 21-60 vs 10-3SUBR1 · 4:05
- 패vs Carl BoothUnited Kingdom Regional· 2016년 7월 23일· 21-59 vs 4-1SUB
- 패vs Josh CollinsCaged Steel FC 15· 2016년 7월 9일· 웰터급· 21-58 vs 7-1UD
- 패Full Contact Contender 16· 2016년 6월 18일· 웰터급· 21-57 vs 2-0UD
- 패vs Iain MartellContenders Norwich 15· 2016년 6월 4일· 캐치웨이트· 21-56 vs 11-1TKOR1 · 1:42
- 승vs Dez ParkerUK Fighting Championships 1· 2016년 5월 7일· 웰터급· 20-56 vs 6-4SUBR2 · 1:29
- 승vs Paul TaylorUWC 27: Contender· 2016년 3월 19일· 헤비급· 19-56 vs 9-5TKOR1 · 5:00
- 패Pain Pit Fight Night· 2016년 3월 5일· 미들급· 19-55 vs 17-5SUBR2 · 0:01
- 패vs James LewisICE FC 11· 2016년 2월 20일· 웰터급· 19-54 vs 4-2SUBR2 · 2:42
- 승Fight UK 12· 2015년 12월 5일· 미들급· 18-54 vs 9-20SUBR1 · 3:52
- 패ICE FC 9: The Rematch· 2015년 11월 20일· 미들급· 18-53 vs 16-7-1SUB
- 패vs Antony ReaSports & Arts Martiaux Promotion· 2015년 11월 14일· 18-52 vs 29-15SUB
- 패Last Man Standing MMA· 2015년 10월 17일· 18-51 vs 5-0DEC
- 승Duet Fight Night· 2015년 9월 20일· 웰터급· 17-51 vs 3-0SD
- 승vs James LewisICE FC 8· 2015년 9월 12일· 미들급· 16-51 vs 3-1SUBR1 · 4:32
- 승vs Luke TaylorICE FC 7· 2015년 7월 25일· 라이트헤비급· 15-51 vs 2-0SUBR2 · 2:37
- 패Supreme Cage Fighting Championships· 2015년 7월 11일· 미들급· 15-50 vs 6-8UD
- 패Caged Steel FC 11· 2015년 3월 28일· 미들급· 15-49 vs 3-0UD
- 패vs David RoundMMA Versus UK· 2014년 12월 13일· 웰터급· 15-48 vs 12-12TKOR2 · 2:00
- 패vs Ryan WhiteShock n' Awe 18· 2014년 11월 22일· 라이트헤비급· 15-47 vs 9-5UD
- 패vs Andy ClampICE FC 4· 2014년 11월 8일· 라이트헤비급· 15-46 vs 1-0SUBR1 · 3:47
- 패Say Uncle Fight Night 2· 2014년 10월 11일· 미들급· 15-45 vs 8-2SUB
- 패Pitbull Fighting Championship 1· 2014년 8월 30일· 캐치웨이트· 15-44 vs 3-0SUBR1 · 1:47
- 패vs TBACyprus Regional· 2014년 4월 19일· 15-42DEC
- 패Ultimate Warrior Challenge UK· 2014년 4월 19일· 15-42 vs 13-0DEC
- 패United Kingdom Regional· 2013년 11월 30일· 15-41 vs 1-1DEC
- 승MMA Total Combat· 2013년 2월 23일· 14-41 vs 4-6-1SUB
- 패vs Antony ReaGolden Belts 24· 2012년 10월 20일· 14-40 vs 22-14SUB
- 패Made4TheCage· 2012년 10월 13일· 14-39 vs 2-0SUB
- 패Netherlands Regional· 2012년 5월 6일· 14-38 vs 7-4-1SUB
- 패vs Andy DeVentUltimate Cage Championships· 2012년 4월 27일· 14-37 vs 5-7DEC
- 패vs Wayne MurrieUnited Kingdom Regional· 2012년 3월 2일· 14-36 vs 13-4-1SUB
- 패vs Jack SextonMade4TheCage· 2012년 2월 25일· 14-35 vs 1-0SUB
- 패Ultimate Cage Championships· 2011년 12월 16일· 14-34 vs 5-0DEC
- 승vs Neil LairdScottish Fight Challenge· 2011년 12월 3일· 13-34 vs 1-2TKO
- 패Cage Conflict· 2011년 10월 29일· 13-33 vs 4-0SUB
- 패vs Liam McGearyRumble on the Rock· 2011년 10월 15일· 13-32 vs 1-0SUB
- 패vs Chris RiceUnited Kingdom Regional· 2011년 10월 9일· 13-31 vs 17-7SUB
- 승vs Brian MooreUnited Kingdom Regional· 2011년 10월 1일· 12-30 vs 4-7-1DEC
- 패vs Craig TurnerUnited Kingdom Regional· 2011년 10월 1일· 12-30 vs 2-0DEC
- 승vs TBAUnited Kingdom Regional· 2011년 9월 24일· 11-30TKO
- 패vs TBAUnited Kingdom Regional· 2011년 9월 3일· 11-29DEC
- 패United Kingdom Regional· 2011년 8월 19일· 11-28 vs 4-1DEC
- 패Supremacy Fight Challenge· 2011년 5월 29일· 11-27 vs 8-4SUB
- 패vs Luis MeloUnited Kingdom Regional· 2011년 5월 21일· 11-26 vs 21-8-3SUB
- 패vs Matt EwinUltimate Impact Cagefighting· 2011년 4월 16일· 11-25 vs 20-9-1TKO
- 패vs Matt HowardUnited Kingdom Regional· 2011년 4월 2일· 11-24 vs 7-0SUB
- 패Ultimate Cage Championships· 2011년 3월 23일· 11-23 vs 7-5SUB
- 패vs Scott AskhamUnited Kingdom Regional· 2011년 3월 11일· 11-22 vs 1-0TKO
- 패vs TBAUnited Kingdom Regional· 2011년 2월 26일· 11-21DEC
- 승vs TBAUnited Kingdom Regional· 2010년 11월 28일· 10-21TKO
- 패vs Ali ArishUltimate Cage Championships· 2010년 11월 12일· 10-20 vs 7-1DEC
- 승vs TBAUnited Kingdom Regional· 2010년 11월 6일· 9-20TKO
- 패vs Jack MasonUnited Kingdom Regional· 2010년 10월 29일· 9-19 vs 13-6SUB
- 패Ultimate Cage Championships· 2010년 10월 21일· 9-18 vs 0-0DEC
- 패Ultimate Warrior Challenge UK· 2010년 10월 9일· 9-17 vs 8-1SUB
- 패United Kingdom Regional· 2010년 10월 2일· 9-16 vs 6-1SUB
- 패vs Chris ScottMMA Total Combat· 2010년 9월 18일· 9-15 vs 2-1SUB
- 승vs Earl BrownUnited Kingdom Regional· 2010년 9월 12일· 8-14 vs 3-7DEC
- 패United Kingdom Regional· 2010년 9월 12일· 8-14 vs 12-4DEC
- 패vs Micky BurnsStrike & Submit Championships· 2010년 8월 15일· 8-13 vs 4-2SUB
- 승vs TBAUltimate Cage Championships· 2010년 7월 23일· 7-13TKO
- 패vs Ivan SeratiUltimate Warrior Challenge UK· 2010년 6월 6일· 7-12 vs 11-3SUB
- 패vs Jim WallheadCage Warriors· 2010년 5월 22일· 7-11 vs 18-5SUB
- 승vs Colin WilbyUnited Kingdom Regional· 2010년 5월 16일· 6-10 vs 0-0TKO
- 패United Kingdom Regional· 2010년 5월 16일· 6-10 vs 1-1SUB
- 패vs Steve WatsonUnited Kingdom Regional· 2010년 5월 15일· 6-9 vs 1-0SUB
- 승vs TBAUnited Kingdom Regional· 2010년 4월 18일· 5-9TKO
- 패Ultimate Warrior Challenge UK· 2010년 3월 20일· 5-8 vs 7-0SUB
- 승vs Tony MoranUltimate Cage Championships· 2010년 3월 19일· 4-8 vs 3-1SUB
- 패Hokushinko Fight Academy· 2010년 3월 6일· 4-7 vs 10-3TKO
- 패vs Jimi ManuwaUltimate Challenge MMA· 2009년 12월 5일· 라이트헤비급· 4-6 vs 6-0TKOR1 · 3:58
- 패vs Mike LingShock n' Awe 2· 2009년 11월 29일· 미들급· 4-5 vs 5-0SUBR1 · 2:03
- 승vs Tony MoranOlympian MMA Championships· 2009년 11월 28일· 3-5 vs 3-0DEC
- 패vs Ali ArishFight Ikon· 2009년 10월 10일· 3-4 vs 1-1DEC
- 패vs Tommy QuinnUnited Kingdom Regional· 2009년 9월 13일· 3-3 vs 3-0DEC
- 승vs Jamie HearnUltimate Challenge MMA· 2009년 8월 22일· 2-3 vs 2-1SUB
- 패vs Phil OunsleyUnited Kingdom Regional· 2009년 8월 16일· 2-2 vs 1-0DEC
- 패vs Lee ChadwickOlympian MMA Championships· 2009년 8월 8일· 2-1 vs 5-5-1SUB
- 승vs TBAUnited Kingdom Regional· 2009년 7월 25일· 1-1TKO
- 패vs Chris GreigUltimate Challenge MMA· 2009년 7월 10일· 1-0 vs 4-4SUB
- 승Ultimate Warrior Challenge UK· 2009년 6월 27일· 0-0 vs 2-0TKO
- 패vs Aivis VitolsSupreme CFC 15· 2021년 11월 6일· 미들급· 0-0UD
커리어 기록 데이터 제공: Tapology.
자주 묻는 질문
Shaun Lomas 선수의 다음 경기는 언제인가요?
Shaun Lomas 선수는 확정된 다음 경기가 없습니다.
Shaun Lomas 선수의 전적은 어떻게 되나요?
Shaun Lomas 선수의 프로 MMA 전적은 29-88-1입니다.
Shaun Lomas 선수의 다음 상대는 누구인가요?
Shaun Lomas 선수의 다음 상대는 아직 발표되지 않았습니다.
Shaun Lomas 선수의 KO 승리는 몇 번인가요?
Shaun Lomas 선수는 KO/TKO로 10승, 서브미션으로 15승을 기록 중입니다.
Shaun Lomas 선수의 키는 얼마인가요?
Shaun Lomas 선수의 신장은 180 cm (5'11")입니다.
Shaun Lomas 선수는 어디 출신인가요?
Shaun Lomas 선수는 England 출신입니다.