파이터
Naoji Fujimoto
8-6-4
일본최근 5경기
아마추어 MMA 3-0
다음 경기
예정된 경기가 없습니다.
커리어 요약
Naoji Fujimoto 선수의 프로 MMA 전적은 8-6-4입니다. 프로 MMA 커리어 전체로는 18경기가 기록되어 있습니다. Naoji Fujimoto 선수는 통산 8승을 기록 중입니다: KO/TKO 0회, 서브미션 4회, 판정 4회. 통산 6패 중 KO/TKO로 0패, 서브미션으로 2패를 당했습니다.
프로필
- 신장
- 170 cm5'7"
- 생년월일
- 1982-10-30
- 나이
- 43
- 국적
- 일본
- 출생지
- Osaka, Japan
커리어 히스토리
- 승Pancrase 181· 2007년 9월 30일· 페더급· 7-6-4 vs 3-1UD
- 무vs Tatsuya SoPancrase 175· 2007년 4월 8일· 페더급· 7-6-3 vs 3-1DEC
- 무Pancrase 171· 2007년 2월 4일· 페더급· 7-6-2 vs 7-4-1DEC
- 패Spirit MC 10· 2006년 11월 4일· 웰터급· 7-5-2 vs 1-2UD
- 승Pancrase 167· 2006년 10월 1일· 페더급· 6-5-2 vs 0-0SUBR2 · 1:18
- 패TKO Major League MMA· 2006년 1월 28일· 6-4-2 vs 8-4SUB
- 무Real Rhythm MMA· 2005년 11월 19일· 6-4-1 vs 2-1-2DRAW
- 승Pancrase 153· 2005년 9월 4일· 페더급· 5-4-1 vs 2-0SUBR1 · 3:10
- 패vs Manabu InouePancrase 149· 2005년 6월 5일· 페더급· 5-3-1 vs 1-0SD
- 승Pancrase 147· 2005년 4월 10일· 페더급· 4-3-1 vs 0-1UD
- 승vs Daiki HataPancrase 145· 2005년 2월 27일· 페더급· 3-3-1 vs 0-0-1UD
- 패Pancrase 137· 2004년 7월 25일· 페더급· 2-2-1 vs 2-0UD
- 승Pancrase 136· 2004년 7월 25일· 페더급· 2-2-1 vs 3-1-3MD
- 승Japan Regional· 2004년 6월 4일· 1-2-1 vs 0-0SUB
- 패Pancrase 133· 2004년 5월 2일· 페더급· 1-1-1 vs 2-1-3UD
- 패vs Yohei TagamiPancrase 130· 2004년 2월 15일· 페더급· 1-0-1 vs 0-1SUBR1 · 3:03
- 승vs TBADEEP· 2003년 12월 7일· 0-0-1SUB
- 무Greatest Common Multiple· 2003년 10월 25일· 0-0 vs 0-0DRAW
- 승Pancrase 133· 2004년 5월 2일· 페더급· 2-0 vs 0-0UD
- 승Pancrase 125· 2003년 10월 4일· 페더급· 1-0 vs 0-0SUBR1 · 4:22
- 승Pancrase 121· 2003년 6월 22일· 페더급· 0-0 vs 0-0SUBR1 · 1:47
커리어 기록 데이터 제공: Tapology.
자주 묻는 질문
Naoji Fujimoto 선수의 다음 경기는 언제인가요?
Naoji Fujimoto 선수는 확정된 다음 경기가 없습니다.
Naoji Fujimoto 선수의 전적은 어떻게 되나요?
Naoji Fujimoto 선수의 프로 MMA 전적은 8-6-4입니다.
Naoji Fujimoto 선수의 다음 상대는 누구인가요?
Naoji Fujimoto 선수의 다음 상대는 아직 발표되지 않았습니다.
Naoji Fujimoto 선수의 KO 승리는 몇 번인가요?
Naoji Fujimoto 선수는 KO/TKO로 0승, 서브미션으로 4승을 기록 중입니다.
Naoji Fujimoto 선수의 키는 얼마인가요?
Naoji Fujimoto 선수의 신장은 170 cm (5'7")입니다.
Naoji Fujimoto 선수의 나이는 몇 살인가요?
Naoji Fujimoto 선수는 43세입니다 (1982년 10월 30일생).
Naoji Fujimoto 선수는 어디 출신인가요?
Naoji Fujimoto 선수는 일본 출신입니다.