파이터
Kamil Smętoch
"Smetek"
5-6-0
폴란드최근 5경기
아마추어 MMA 6-4
다음 경기
예정된 경기가 없습니다.
커리어 요약
Kamil Smętoch 선수의 프로 MMA 전적은 5-6-0입니다. 프로 MMA 커리어 전체로는 11경기가 기록되어 있습니다. Kamil Smętoch 선수는 통산 5승을 기록 중입니다: KO/TKO 1회, 서브미션 4회, 판정 0회. 통산 6패 중 KO/TKO로 1패, 서브미션으로 0패를 당했습니다.
프로필
- 신장
- 183 cm6'0"
- 국적
- 폴란드
- 출생지
- Poland
커리어 히스토리
- 패Game Changer MMA 6· 2026년 8월 1일· 웰터급· 5-5 vs 3-2UD
- 패Strife 16· 2025년 11월 29일· 미들급· 5-4 vs 4-2UD
- 패vs Hugo GuillonKingdom Fighting 3· 2025년 11월 15일· 미들급· 5-3 vs 6-1TKOR1 · 2:27
- 패Strife 14· 2025년 6월 7일· 웰터급· 5-2 vs 3-1UD
- 승Sharks Attack 5· 2025년 5월 10일· 미들급· 4-2 vs 0-0SUBR2 · 4:03
- 승Dragon Fight Night 7· 2025년 2월 21일· 미들급· 3-2 vs 2-0SUBR2 · 3:52
- 승Fantom Bull Fights 4· 2025년 1월 18일· 캐치웨이트· 2-2 vs 6-24TKO
- 패TFL 31: Lubelska Siła· 2024년 9월 27일· 웰터급· 2-1 vs 0-1UD
- 승Fantom Bull Fights 3· 2024년 4월 13일· 캐치웨이트· 1-1 vs 1-1SUB
- 패vs Maikel AsturMMA Raju 15· 2024년 3월 30일· 웰터급· 1-0 vs 1-0UD
- 승Fantom Bull Fight 2· 2023년 11월 4일· 웰터급· 0-0 vs 0-0SUBR2 · 0:57
- 승vs Michal HirRevolta 4: Robs Group Fight Night· 2023년 10월 6일· 웰터급· 5-4 vs 3-1SD
- 승vs Kamil ZalasaFantom Bull Fight 1· 2023년 5월 20일· 웰터급· 4-4 vs 0-1TKO
- 패Solo Combat Federation 4· 2023년 2월 24일· 웰터급· 4-3 vs 9-3-1UD
- 승Solo Combat Federation 3· 2022년 10월 14일· 웰터급· 3-3 vs 0-0SUBR1 · 1:01
- 승Solo Combat Federation· 2022년 6월 10일· 웰터급· 2-3 vs 1-0UD
- 패SSW Fight Night 1· 2022년 5월 7일· 웰터급· 2-2 vs 0-0UD
- 승Solo Combat Federation· 2022년 3월 11일· 웰터급· 1-2 vs 0-0TKO
- 패Time of Masters 7· 2021년 6월 26일· 미들급· 1-1 vs 10-1SUB
- 패FSC 2: Kaszubskie Pranie· 2019년 10월 12일· 캐치웨이트· 1-0 vs 2-1UD
- 승FSC 1· 2019년 6월 16일· 캐치웨이트· 0-0 vs 0-0UD
커리어 기록 데이터 제공: Tapology.
자주 묻는 질문
Kamil Smętoch 선수의 다음 경기는 언제인가요?
Kamil Smętoch 선수는 확정된 다음 경기가 없습니다.
Kamil Smętoch 선수의 전적은 어떻게 되나요?
Kamil Smętoch 선수의 프로 MMA 전적은 5-6-0입니다.
Kamil Smętoch 선수의 다음 상대는 누구인가요?
Kamil Smętoch 선수의 다음 상대는 아직 발표되지 않았습니다.
Kamil Smętoch 선수의 KO 승리는 몇 번인가요?
Kamil Smętoch 선수는 KO/TKO로 1승, 서브미션으로 4승을 기록 중입니다.
Kamil Smętoch 선수의 키는 얼마인가요?
Kamil Smętoch 선수의 신장은 183 cm (6'0")입니다.
Kamil Smętoch 선수는 어디 출신인가요?
Kamil Smętoch 선수는 폴란드 출신입니다.