파이터
Jordan Grannum
"The Brown Eagle"
복싱 11-145-5
다음 경기
예정된 경기가 없습니다.
커리어 요약
UFCalendar에 기록된 완료 경기가 아직 없습니다. Jordan Grannum 선수는 복싱 161경기의 기록도 있습니다.
프로필
- 신장
- 175 cm5'9"
- 생년월일
- 1992-10-11
- 나이
- 33
- 국적
- England
- 출생지
- London, United Kingdom
커리어 히스토리
- 패vs Beau SmithThe Awakening· 2026년 8월 8일· 11-144-5DEC
- 패vs Harris AkbarWorld Class· 2026년 8월 1일· 11-143-5DEC
- 패vs Paul RyanHeating Up!· 2026년 7월 10일· 11-142-5DEC
- 패Time For Change· 2026년 6월 27일· 11-141-5DEC
- 패Stadium Showdown· 2026년 6월 20일· 11-140-5DEC
- 패No Retreat· 2026년 6월 13일· 11-139-5DEC
- 패South Manny Storm· 2026년 6월 6일· 11-138-5DEC
- 패vs Sonny AliShockwave· 2026년 5월 30일· 11-137-5DEC
- 패Celtic Collision· 2026년 5월 23일· 11-136-5DEC
- 패Fight Night· 2026년 5월 16일· 11-135-5DEC
- 패Al Ghena vs. Townsend· 2026년 5월 3일· 11-134-5DEC
- 패vs Jacob SpaulsNew Era· 2026년 4월 24일· 11-133-5DEC
- 패vs Grant DennisSunderland Live· 2026년 4월 11일· 11-132-5DEC
- 패vs Leo FanthomeBattle of the Midlands II· 2026년 3월 27일· 11-131-5DEC
- 승vs Dan BoothAll or Nothing· 2026년 3월 13일· 10-131-5DEC
- 패Trouble in Town· 2026년 2월 21일· 10-130-5DEC
- 패vs Oisin TreacyProving Grounds· 2026년 2월 7일· 10-129-5DEC
- 패vs Kyle SmithTheatre of Dreams· 2026년 1월 31일· 10-128-5DEC
- 승vs Jabran BilalBig City Boxing· 2025년 12월 7일· 9-128-5DEC
- 무GB Fight Series 37· 2025년 11월 29일· 9-128-4DEC
- 패Dust Up at Doncaster Dome· 2025년 11월 21일· 9-127-4DEC
- 승vs Gary ArthursBragging Rights· 2025년 11월 8일· 8-127-4DEC
- 패Halloween Havoc· 2025년 10월 31일· 8-126-4DEC
- 패Unfinished Business· 2025년 10월 24일· 8-125-4DEC
- 무All Action Fight Night· 2025년 10월 11일· 8-125-3DEC
- 패The Night of Champions· 2025년 10월 4일· 8-124-3DEC
- 패vs Liam O'HareWoodall vs. Bzowski· 2025년 9월 25일· 8-123-3DEC
- 패BoxMania 13· 2025년 9월 13일· 8-122-3DEC
- 패vs Paddy LaceyCartwright vs. Rivers· 2025년 9월 6일· 8-121-3DEC
- 패Hometown Hero· 2025년 8월 30일· 8-120-3DEC
- 패Maximum Risk· 2025년 8월 2일· 8-119-3DEC
- 패Shepherd vs. Tomlinson· 2025년 7월 26일· 8-118-3DEC
- 패vs Clark SmithLewicki vs. Makaza· 2025년 7월 5일· 8-117-3DEC
- 패vs Glen LynchRedemption· 2025년 6월 21일· 8-116-3DEC
- 패Midlands Mania· 2025년 6월 14일· 8-115-3DEC
- 패GB Fight Series 33· 2025년 6월 7일· 8-114-3DEC
- 패Gloves & Glory· 2025년 5월 31일· 8-113-3DEC
- 패Rise & Fall· 2025년 5월 24일· 8-112-3DEC
- 패vs Micky BurkeResurgence· 2025년 5월 17일· 8-111-3DEC
- 패Nxt-Gen· 2025년 5월 10일· 8-110-3DEC
- 패Waters vs. Pugach· 2025년 4월 5일· 8-109-3DEC
- 패Manchester Mayhem· 2025년 3월 29일· 8-108-3DEC
- 패vs Liam WalshShowdown at the Showground· 2025년 3월 22일· 8-107-3DEC
- 패vs Jack BagnallX-Plosive· 2025년 3월 15일· 8-106-3DEC
- 패Professional Boxing Dinner Show· 2025년 3월 6일· 8-105-3DEC
- 패vs Liam O'HareProfessional Boxing Show· 2025년 2월 23일· 8-104-3DEC
- 패The Nightmare Returns· 2025년 2월 14일· 8-103-3DEC
- 승vs Ed ChatteyBoxMania 10· 2024년 12월 7일· 7-103-3DEC
- 패Chapter 2· 2024년 11월 29일· 7-102-3DEC
- 패vs Tony DixonJones vs. Eboigbe· 2024년 11월 16일· 7-101-3DEC
- 패vs Adam GeelanGarside vs. Harrison· 2024년 11월 9일· 7-100-3DEC
- 패vs Leon MussonWaters vs. Gratii· 2024년 10월 26일· 7-99-3DEC
- 패vs Ted JacksonBattle in Beverley· 2024년 10월 11일· 7-98-3DEC
- 패Marron vs. Quinn· 2024년 9월 28일· 7-97-3DEC
- 패GB Fight Series 29· 2024년 9월 14일· 7-96-3DEC
- 패Anarchy at the Ardoe IV· 2024년 9월 7일· 7-95-3DEC
- 패vs John BoydMcKenna vs. Mimoune 2· 2024년 8월 3일· 7-94-3DEC
- 패vs Peter CarrRise or Fall· 2024년 7월 26일· 7-93-3DEC
- 패Rafferty vs. Jaishankar· 2024년 6월 29일· 7-92-3DEC
- 패Second City Showdown· 2024년 6월 15일· 7-91-3DEC
- 패vs Ryan AmosFight Night· 2024년 6월 8일· 7-90-3DEC
- 패vs Alfie ShrubbGB Fight Series 27· 2024년 6월 1일· 7-89-3DEC
- 패GB Fight Series 26· 2024년 5월 18일· 7-88-3DEC
- 패Battle at the Empire· 2024년 4월 26일· 7-87-3DEC
- 패Steel City Showdown· 2024년 4월 6일· 7-86-3DEC
- 패vs Owen EdwardsNight of the Prospects· 2024년 3월 23일· 7-85-3DEC
- 승vs Tyler RiversKing of The Midlands· 2024년 3월 2일· 6-85-3DEC
- 패vs Joel BartellCaswell vs. Webber-Kane· 2024년 2월 24일· 6-84-3DEC
- 승The Brangwyn Hall Brawl· 2024년 2월 17일· 5-84-3DEC
- 패vs Bilal FawazUldedaj vs. Mendy· 2024년 2월 10일· 5-83-3DEC
- 패vs Rayhan MusaVip Boxing Bolton Fight Night· 2023년 12월 9일· 5-82-3DEC
- 패BoxMania 6· 2023년 12월 2일· 5-81-3DEC
- 패GB Fight Series 21· 2023년 11월 25일· 5-80-3DEC
- 패Fight Town York Hall· 2023년 11월 18일· 5-79-3DEC
- 승Boxing's Coming Home· 2023년 10월 22일· 4-79-3DEC
- 패vs Zak ChelliBoxMania 5· 2023년 9월 23일· 4-78-3TKOR4 · 2:02
- 패vs Shafqat KhanGB Fight Series 20· 2023년 9월 16일· 4-77-3DEC
- 패Road to Glory· 2023년 9월 2일· 4-76-3DEC
- 패Kick It Up a Notch· 2023년 7월 29일· 4-75-3DEC
- 패vs Marío SilvaSummer Showdown· 2023년 7월 22일· 4-74-3DEC
- 패VIP Boxing Bolton Fight Night· 2023년 7월 15일· 4-73-3DEC
- 패Hussain vs. Grant· 2023년 7월 8일· 4-72-3DEC
- 패vs JJ EvansGething vs. Yaxley· 2023년 7월 1일· 4-71-3DEC
- 패vs Ben CrockerFight Night at York Hall· 2023년 6월 3일· 4-70-3DEC
- 패Lopez vs. Conlan· 2023년 5월 27일· 4-69-3DEC
- 패vs Paul GordonAllen vs. Zivkovic· 2023년 5월 13일· 4-68-3DEC
- 패Frank vs. Harris· 2023년 5월 5일· 4-67-3DEC
- 패Fight Night at York Hall· 2023년 4월 22일· 4-66-3DEC
- 패VIP Boxing Hull Fight Night· 2023년 4월 15일· 4-65-3DEC
- 패vs Harry WebbUltimate Glory· 2023년 4월 1일· 4-64-3DEC
- 패Making History· 2023년 3월 25일· 4-63-3DEC
- 패vs Fred SecularBoxMania 4· 2023년 3월 11일· 4-62-3DEC
- 패Empire· 2023년 3월 4일· 4-61-3DEC
- 패vs Darryl BathNew Beginnings· 2023년 2월 24일· 4-60-3DEC
- 패vs Mark DaviesMcGoldrick vs. Allan· 2023년 2월 10일· 4-59-3DEC
- 패vs Desire AdamiVIP Boxing Liverpool Fight Night· 2022년 12월 10일· 4-58-3DEC
- 승vs Dean GardnerPriority Boxing Charity Dinner Night· 2022년 11월 28일· 3-58-3DEC
- 패BoxMania 3· 2022년 11월 19일· 3-57-3DEC
- 패vs Niall BrownInto the Fire· 2022년 10월 15일· 3-56-3TKOR3 · 3:00
- 패GB Fight Series 11· 2022년 9월 24일· 3-55-3DEC
- 승vs Mike MurphyGB Fight Series 10· 2022년 9월 17일· 2-55-3DEC
- 패Da Takeover - Brik Pun Brik· 2022년 9월 3일· 2-54-3DEC
- 패Vicious 4.0· 2022년 8월 20일· 2-53-3DEC
- 패Black Flash Boxing Night· 2022년 7월 30일· 2-52-3DEC
- 패vs Jack OwenBoxMania 2· 2022년 7월 23일· 2-51-3DEC
- 패VIP Boxing Bolton Fight Night· 2022년 7월 16일· 2-50-3DEC
- 패Rumble at the Valley· 2022년 7월 9일· 2-49-3DEC
- 패vs Dean GardnerGB Fight Series 7· 2022년 6월 25일· 2-48-3DEC
- 패Organized Mayhem· 2022년 6월 18일· 2-47-3DEC
- 패VIP Boxing Doncaster Racecourse· 2022년 5월 28일· 2-46-3DEC
- 무St. George's Day Battle· 2022년 4월 23일· 2-46-2DEC
- 패GB Fight Series 4· 2022년 4월 9일· 2-45-2DEC
- 패BoxMania· 2022년 3월 26일· 2-44-2DEC
- 패GB Fight Series 3· 2022년 3월 19일· 2-43-2DEC
- 패vs Ray BearGB Fight Series 2· 2022년 3월 12일· 2-42-2DEC
- 패vs Jack HutsbyWorksop Fight Night· 2022년 3월 5일· 2-41-2DEC
- 패vs Jake GoodwinHussain vs. Najib· 2022년 2월 26일· 2-40-2DEC
- 패vs Joe SteedChristmas Boxing Feast· 2021년 12월 18일· 2-39-2DEC
- 패vs Gideon JonasXmas Box· 2021년 12월 11일· 2-38-2DEC
- 패Christmas Carnage· 2021년 12월 4일· 2-37-2DEC
- 패vs Jack OwenBrawl in the Hall· 2021년 11월 27일· 2-36-2DEC
- 패London Mauling· 2021년 11월 20일· 2-35-2DEC
- 패Rebels With a Cause· 2021년 10월 23일· 2-34-2DEC
- 무Dillon vs. Wahome· 2021년 10월 9일· 2-34-1DEC
- 패vs Max MudwayFight Town Swindon· 2021년 9월 18일· 2-33-1DEC
- 패vs Shafqat KhanCamero vs. Vian· 2021년 9월 11일· 2-32-1DEC
- 패The Nightmare· 2021년 9월 3일· 2-31-1DEC
- 패vs Sion YaxleyVicious 1.0· 2021년 8월 20일· 2-30-1DEC
- 패Back With a Bang· 2021년 7월 24일· 2-29-1DEC
- 패vs John FewkesSchofield vs. Ellison· 2021년 6월 4일· 2-28-1DEC
- 패Theophane vs. Eggington· 2020년 12월 11일· 2-27-1TKOR2 · 3:00
- 패vs Jordan DujonRichardson vs. Stempkowski· 2020년 3월 14일· 2-26-1DEC
- 패vs Terry ConroyDenikajev vs. Pilkington· 2020년 3월 7일· 2-25-1DEC
- 패vs Grant DennisFuller vs. Sanchez· 2020년 2월 29일· 2-24-1DEC
- 패vs Ashlee EalesRing Wars II· 2020년 2월 8일· 2-23-1DEC
- 패Khademi vs. Matos· 2019년 12월 14일· 2-22-1DEC
- 패Gwynne vs. Cesar· 2019년 11월 30일· 2-21-1DEC
- 패vs Amar KayaniAl-Ghena vs. Parry· 2019년 11월 23일· 2-20-1DEC
- 패vs Ryan GallSutherland vs. Puplauskas· 2019년 11월 16일· 2-19-1DEC
- 패Ali vs. Khan· 2019년 11월 2일· 2-18-1DEC
- 패Essuman vs Butkevicius· 2019년 10월 19일· 2-17-1DEC
- 패vs John JoyceWarrington vs. Takoucht· 2019년 10월 12일· 2-16-1DEC
- 패vs Tom HillMTK Fight Night· 2019년 9월 28일· 2-15-1DEC
- 패Whiteside vs. Zablotskaya· 2019년 9월 13일· 2-14-1DEC
- 패Gardner vs. Quinn· 2019년 8월 3일· 2-13-1DEC
- 패vs Josh AdewaleMcKinson vs. Pavko· 2019년 7월 20일· 2-12-1DEC
- 패vs Kyle HughesEssuman vs. Warburton· 2019년 7월 6일· 2-11-1DEC
- 패Daly vs. Fields· 2019년 6월 29일· 2-10-1DEC
- 패vs Ian O'ConnorRankin vs. Curran· 2019년 6월 15일· 2-9-1DEC
- 패vs Ish O'ConnorPauls vs. Codona· 2019년 6월 8일· 2-8-1DEC
- 패vs Kyle LomoteyFlatley vs. Morris· 2019년 5월 11일· 2-7-1DEC
- 패Sutherland vs. McMahon· 2019년 5월 4일· 2-6-1DEC
- 패vs Max MudwayMartin vs. Szabo· 2019년 4월 27일· 2-5-1DEC
- 승vs Humzah AwanHusseen vs. Narvaez· 2019년 4월 20일· 1-5-1DEC
- 패O'Masion vs. Prospere· 2019년 3월 16일· 1-4-1DEC
- 무Robinson vs. Ejakpovi· 2019년 3월 9일· 1-4DEC
- 패Edwards vs. Granados· 2018년 12월 15일· 1-3DEC
- 패vs Trigger WoodMcCord vs. Quinn· 2018년 10월 13일· 1-2DEC
- 승Billam Smith vs. Plesnik· 2018년 6월 16일· 0-2DEC
- 패Askin vs. Simmons· 2018년 3월 17일· 0-1DEC
- 패vs Roy SheahanBowes vs. Tyatyeka· 2018년 2월 10일· 0-0DEC
커리어 기록 데이터 제공: Tapology.
자주 묻는 질문
Jordan Grannum 선수의 다음 경기는 언제인가요?
Jordan Grannum 선수는 확정된 다음 경기가 없습니다.
Jordan Grannum 선수의 다음 상대는 누구인가요?
Jordan Grannum 선수의 다음 상대는 아직 발표되지 않았습니다.
Jordan Grannum 선수의 키는 얼마인가요?
Jordan Grannum 선수의 신장은 175 cm (5'9")입니다.
Jordan Grannum 선수의 나이는 몇 살인가요?
Jordan Grannum 선수는 33세입니다 (1992년 10월 11일생).
Jordan Grannum 선수는 어디 출신인가요?
Jordan Grannum 선수는 England 출신입니다.