파이터
Jay Ellis
"Hurricane"
17-112-0
미국
복싱 0-11킥복싱 0-2무에타이 0-1
다음 경기
예정된 경기가 없습니다.
커리어 요약
Jay Ellis 선수의 프로 MMA 전적은 17-112-0입니다. 프로 MMA 커리어 전체로는 129경기가 기록되어 있습니다. Jay Ellis 선수는 통산 17승을 기록 중입니다: KO/TKO 3회, 서브미션 0회, 판정 14회. 통산 112패 중 KO/TKO로 30패, 서브미션으로 2패를 당했습니다. Jay Ellis 선수는 무에타이 1경기의 기록도 있습니다. Jay Ellis 선수는 킥복싱 2경기의 기록도 있습니다. Jay Ellis 선수는 복싱 11경기의 기록도 있습니다.
프로필
- 신장
- 175 cm5'9"
- 생년월일
- 1984-02-07
- 나이
- 42
- 국적
- 미국
커리어 히스토리
- 승King of the Cage· 2026년 5월 14일· 캐치웨이트· 16-112 vs 6-32—R1 · 0:41
- 패vs Brian AkinsBFC 10· 2025년 9월 20일· 캐치웨이트· 16-111 vs 1-6—R1 · 1:36
- 패BFC 8· 2025년 6월 28일· 캐치웨이트· 16-110 vs 4-6—R1 · 0:42
- 패Showcase MMA 38· 2024년 6월 1일· Super Lightweight· 16-109 vs 2-0SUBR1 · 3:30
- 패Showcase MMA 36· 2024년 1월 13일· 라이트급· 16-108 vs 0-0SUBR1 · 1:13
- 패vs Jack CongdonCage Titans 58· 2023년 3월 18일· 웰터급· 16-107 vs 1-0—R1 · 0:38
- 패vs Jacob SmallBayou FC 56· 2023년 2월 3일· 라이트급· 16-106 vs 0-2—R1 · 2:12
- 패Bayou FC 52· 2022년 8월 13일· 웰터급· 16-105 vs 0-0TKO
- 패vs Don ShainisCage Titans 52· 2022년 4월 2일· 라이트급· 16-104 vs 9-3TKOR1 · 0:50
- 패Combat Zone 75· 2022년 3월 17일· 웰터급· 16-103 vs 4-2-1—R1 · 1:10
- 패Cage Titans· 2022년 2월 25일· 라이트급· 16-102 vs 0-3TKOR1 · 3:52
- 패vs Josh BakerNext Level Fight Club 12· 2021년 12월 10일· 웰터급· 16-101 vs 1-0TKOR1 · 1:16
- 패vs Pat CaseyPremier FC 32· 2021년 11월 19일· 웰터급· 16-100 vs 7-4—R1 · 1:58
- 승NEF 45: Uprising· 2021년 11월 5일· 캐치웨이트· 15-100 vs 14-4—R1 · 0:49
- 패vs Trevor GuddeCage Titans 49· 2021년 8월 28일· 웰터급· 15-99 vs 2-2—R1 · 0:57
- 패vs Nick FioreCES 63: Howard vs. Alvarez· 2021년 8월 6일· 캐치웨이트· 15-98 vs 1-0TKOR1 · 1:29
- 패Cage Titans 48· 2021년 7월 10일· 페더급· 15-97 vs 3-0—R1 · 2:21
- 패Empire FC 12· 2021년 6월 26일· 웰터급· 15-96 vs 8-4TKOR1 · 1:50
- 패Ultimate Battle Grounds 7· 2021년 5월 8일· 라이트급· 15-95 vs 7-5TKOR1 · 0:44
- 패Ultimate Battle Grounds 6· 2021년 2월 6일· 미들급· 15-94 vs 1-0TKOR1 · 0:56
- 패Ultimate Battle Grounds 5· 2020년 12월 5일· 미들급· 15-93 vs 0-0TKOR1 · 0:42
- 패Empire FC 5· 2020년 2월 29일· 웰터급· 15-92 vs 4-0—
- 패vs Nick FioreCombat Zone 73· 2020년 1월 17일· 캐치웨이트· 15-91 vs 0-0—R1 · 0:50
- 패Showcase MMA 10· 2019년 11월 16일· 미들급· 15-90 vs 4-1-1TKOR1 · 0:18
- 패vs Ali OmarElite Fight League 6· 2019년 7월 13일· 라이트급· 15-89 vs 1-1—R1 · 0:36
- 패Victory Lap· 2019년 6월 22일· 웰터급· 15-88 vs 4-1-1—R1 · 3:28
- 패Elite Fight League 5· 2019년 5월 4일· 미들급· 15-87 vs 10-4-1—R1 · 1:43
- 패vs Caleb HallNEF 38: Stormborn· 2019년 4월 27일· 라이트급· 15-86 vs 2-0—R1 · 1:32
- 패Elite Fight League 4· 2019년 4월 13일· 웰터급· 15-85 vs 9-6—R1 · 2:18
- 패vs Jordan BergPure FC 13: Stevens Point· 2019년 3월 9일· 웰터급· 15-84 vs 2-0—R1 · 1:32
- 패vs Nick AlleyCombat Zone 69· 2019년 2월 2일· 캐치웨이트· 15-83 vs 4-3—R1 · 1:17
- 패vs Evan DeLongKOTC: Starbound 2· 2018년 12월 2일· 캐치웨이트· 15-82 vs 16-9—R1 · 1:04
- 패vs Earl SmallStellar Fights 39· 2018년 11월 17일· 웰터급· 15-81 vs 2-0—R1 · 1:38
- 패vs Josh HarveyNEF 35: Wicked Season· 2018년 9월 8일· 라이트급· 15-80 vs 4-0—R1 · 0:30
- 패KOTC: Perennial· 2018년 7월 21일· 웰터급· 15-79 vs 7-6—R1 · 2:37
- 패vs John DeVallKOTC: Impending Attack· 2018년 7월 14일· 캐치웨이트· 15-78 vs 15-9—R1 · 2:46
- 패Cage Titans 39· 2018년 6월 30일· 라이트급· 15-77 vs 3-0—R1 · 1:34
- 패vs Jason BrownStellar Fights 37· 2018년 5월 19일· 웰터급· 15-76 vs 2-3—R1 · 4:11
- 패Cage Titans 38· 2018년 4월 14일· 라이트급· 15-75 vs 8-2—R1 · 0:52
- 패vs Mike BudnikXFO 62· 2018년 2월 17일· 라이트급· 15-74 vs 13-4—R1 · 1:39
- 패vs Connor BarryCage Titans 37· 2018년 1월 27일· 라이트급· 15-73 vs 3-2—R1 · 1:01
- 승vs Isaiah PittsKOTC: Stone Cold· 2017년 12월 2일· 웰터급· 14-73 vs 6-2—R1 · 1:50
- 패vs Blaze GillKOTC: Next Level· 2017년 10월 21일· 라이트급· 14-72 vs 2-0—R1 · 2:37
- 패vs Kenny JordanUnited Combat League· 2017년 9월 23일· 라이트급· 14-71 vs 4-0—R1 · 2:00
- 패Stellar Fights 35· 2017년 9월 9일· 웰터급· 14-70 vs 2-0—R1 · 1:31
- 패vs Ryan SandersNEF 30: Rumble in Bangor· 2017년 8월 5일· 웰터급· 14-69 vs 14-8—R1 · 2:34
- 패vs Lucas CruzCombat Zone 62· 2017년 6월 30일· 라이트급· 14-68 vs 9-4—R1 · 2:27
- 패vs Leon DavisAMMO Fight League 2· 2017년 6월 24일· 웰터급· 14-67 vs 9-3—R1 · 2:35
- 패vs Frank SforzaCage Titans 34· 2017년 6월 17일· 라이트급· 14-66 vs 6-0—R1 · 1:04
- 패KOTC: Supremacy· 2017년 4월 29일· 라이트급· 14-65 vs 7-1TKOR1 · 1:21
- 패ECC: Spring Submissions· 2017년 4월 15일· 라이트급· 14-64 vs 9-1—R1 · 0:23
- 패Cage Titans 33· 2017년 4월 8일· 웰터급· 14-63 vs 3-0—R1 · 3:28
- 패Caged Aggression 19· 2017년 3월 25일· 라이트급· 14-62 vs 8-1—R1 · 1:30
- 패vs Patrick KingGateway Fighting Series 6· 2016년 12월 10일· 라이트급· 14-61 vs 3-2—R1 · 2:06
- 패KOTC: Ultimate Collision· 2016년 7월 8일· 웰터급· 14-60 vs 25-6TKOR1 · 2:16
- 패vs Zak OttowKOTC: Shattered· 2016년 3월 5일· 웰터급· 14-59 vs 10-3—R1 · 0:26
- 승vs Danny BlackKOTC: Cold War· 2016년 1월 30일· 라이트급· 13-59 vs 7-11—R1 · 1:59
- 패vs Marc StevensRumble at the Raceway· 2015년 8월 29일· 13-58 vs 19-9—R1 · 2:06
- 패vs Dan MoretKOTC: Power Surge· 2015년 8월 22일· 라이트급· 13-57 vs 7-2—R1 · 1:38
- 패Absolute FC 21· 2014년 5월 16일· 웰터급· 13-56 vs 4-0—R1 · 2:45
- 패vs Mitch FryiaKing of the Cage· 2014년 5월 10일· 13-55 vs 3-3—
- 패MTC: In the Beginning· 2014년 4월 3일· 라이트급· 13-54 vs 3-1—R1 · 2:33
- 패King of the Cage· 2013년 4월 20일· 13-53 vs 16-7TKO
- 패vs Chad CurryBrutaal Genesis MMA· 2013년 3월 30일· 13-52 vs 2-0TKO
- 승vs TBABrutaal Genesis MMA· 2013년 2월 8일· 12-52TKO
- 패Brutaal Genesis MMA· 2012년 12월 31일· 12-51 vs 8-19—
- 패CFX 39· 2012년 10월 20일· 웰터급· 12-50 vs 3-0—R1 · 0:51
- 패vs Derek GetzelBrutaal Genesis MMA· 2012년 9월 29일· 12-49 vs 4-4—
- 패vs Kevin MorrisRogue Warrior Championships· 2012년 9월 6일· 미들급· 12-48 vs 0-0—R1 · 2:46
- 패vs John SchulzKing of the Cage· 2012년 6월 30일· 12-47 vs 2-0—
- 패vs Kenny BookerRCC 1: Rumble at the Resort· 2012년 6월 9일· 12-46 vs 1-0—R1 · 4:46
- 승Iowa Regional· 2012년 4월 28일· 11-46 vs 11-11—
- 패vs Johnny CaseBrutaal Genesis MMA· 2012년 2월 18일· 11-45 vs 13-4TKO
- 패vs Johnny ReesLOF 50· 2011년 12월 9일· 미들급· 11-44 vs 12-4TKOR1 · 0:48
- 패NAFC: Unleashed· 2011년 11월 18일· 웰터급· 11-43 vs 1-0SD
- 패vs Derek AbramIowa Regional· 2011년 5월 28일· 11-42 vs 14-19—
- 패vs Rafael DiasFight Time· 2011년 3월 31일· 11-41 vs 14-8-1—
- 패Cornhusker Fight Club· 2010년 11월 19일· 11-40 vs 4-2—
- 패Wisconsin Regional· 2010년 8월 21일· 11-39 vs 0-3—
- 패KOTC: Chain Reaction· 2010년 7월 17일· 라이트급· 11-38 vs 4-4—R1 · 2:56
- 패Extreme Cagefighting Organization· 2010년 7월 10일· 11-37 vs 15-4TKO
- 패Chicago Cagefighting Championship· 2010년 6월 26일· 11-36 vs 11-7—
- 패vs Joe JordanSouth Carolina Regional· 2010년 6월 11일· 11-35 vs 46-12-2—
- 패vs Tyler CombsIllinois Regional· 2010년 3월 12일· 11-34 vs 11-7-1TKO
- 패vs Tony RookMadtown Throwdown· 2010년 1월 8일· 11-33 vs 4-0—
- 패Extreme Cagefighting Organization· 2009년 11월 14일· 11-32 vs 16-5TKO
- 패vs TBAMadtown Throwdown· 2009년 10월 17일· 11-31—
- 패vs Pat CurranXtreme Fighting Organization· 2009년 10월 10일· 11-30 vs 8-2—
- 패vs Jon MurphyIllinois Regional· 2009년 7월 25일· 11-29 vs 7-1—
- 패vs Tommy SpeerExtreme Challenge· 2009년 5월 30일· 11-28 vs 13-4TKO
- 승Xtreme Fighting Organization· 2009년 5월 2일· 10-28 vs 3-3—
- 승Xtreme Fighting Organization· 2009년 2월 7일· 9-28 vs 0-0—
- 패Extreme Challenge· 2009년 1월 31일· 9-27 vs 10-4TKO
- 패vs Pat CurranExtreme Challenge· 2008년 11월 7일· 9-26 vs 3-0—
- 패vs Waylon LoweExtreme Challenge· 2008년 10월 18일· 9-25 vs 4-2—
- 패vs Jeff CoxShoXC 9: Elite Challenger Series· 2008년 10월 10일· 캐치웨이트· 9-24 vs 9-6—R1 · 0:28
- 패Gladiators Cage Fighting· 2008년 10월 4일· 9-23 vs 6-0—
- 승Freestyle Combat Challenge· 2008년 9월 12일· 8-23 vs 6-1-1—
- 패vs Tim NixonCombat USA· 2008년 8월 22일· 8-22 vs 2-6TKO
- 패vs TBAGladiators Cage Fighting· 2008년 8월 4일· 8-21TKO
- 승vs TBAMadtown Throwdown· 2008년 7월 25일· 7-21—
- 패vs Tommy LeeExtreme Challenge· 2008년 7월 11일· 7-20 vs 21-6—
- 패Combat USA· 2008년 6월 28일· 7-19 vs 8-2TKO
- 승Gladiators Cage Fighting· 2008년 6월 21일· 6-19 vs 0-1TKO
- 패vs Rory MarkhamIllinois Regional· 2008년 6월 14일· 6-18 vs 14-4—
- 승Xtreme Fighting Organization· 2008년 6월 8일· 5-18 vs 2-4—
- 패vs Mike VaughnGladiators Cage Fighting· 2008년 5월 17일· 5-17 vs 1-1—
- 패Freestyle Combat Challenge· 2008년 5월 3일· 5-16 vs 32-22-9—
- 패vs Dom O'GradyXtreme Fighting Organization· 2008년 4월 25일· 5-15 vs 3-0TKO
- 패Extreme Challenge· 2008년 3월 22일· 5-14 vs 14-4—
- 패vs Tom BeltXtreme Fighting Organization· 2007년 6월 30일· 5-13 vs 1-0TKO
- 패vs Joe JordanIllinois Regional· 2007년 6월 29일· 5-12 vs 35-11-2—
- 패vs Caleb KrullGladiators Cage Fighting· 2007년 6월 16일· 5-11 vs 3-1—
- 패vs Mike StumpfXtreme Fighting Organization· 2007년 6월 2일· 5-10 vs 2-0—
- 패vs Cal FerryXtreme Fighting Organization· 2007년 5월 12일· 5-9 vs 1-0TKO
- 승vs TBAIllinois Regional· 2007년 5월 5일· 4-9—
- 패Madtown Throwdown· 2007년 4월 28일· 4-8 vs 5-2—
- 패vs TBAGladiators Cage Fighting· 2007년 4월 8일· 4-7TKO
- 승Freestyle Combat Challenge· 2007년 3월 10일· 3-7 vs 1-0—
- 승vs TBAGladiators Cage Fighting· 2007년 2월 17일· 2-7TKO
- 패vs TBAMadtown Throwdown· 2007년 1월 12일· 2-6—
- 승vs TBAMadtown Throwdown· 2006년 10월 14일· 1-6—
- 패vs Elton ChavezMadtown Throwdown· 2006년 7월 15일· 1-5 vs 3-0—
- 패Xtreme Fighting Organization· 2006년 3월 18일· 1-4 vs 21-7—
- 승vs Nate MohrXtreme Fighting Organization· 2006년 1월 28일· 0-4 vs 3-1—
- 패Madtown Throwdown· 2006년 1월 13일· 0-3 vs 16-7-1TKO
- 패Madtown Throwdown· 2005년 10월 15일· 0-2 vs 0-3TKO
- 패Madtown Throwdown· 2005년 7월 9일· 0-1 vs 1-0—
- 패Freestyle Combat Challenge· 2005년 5월 14일· 0-0 vs 10-8-1—
- 패No Boundary· 2017년 10월 28일· 웰터급· 0-0TKOR1 · 1:47
- 패BFC 14· 2026년 5월 9일· 웰터급· 0-1TKOR1 · 1:13
- 패BFC 12· 2025년 12월 20일· 라이트급· 0-0TKOR1 · 2:28
- 패Heavy Hitters· 2026년 2월 7일· 0-10TKOR2 · 2:59
- 패vs Jerry SmithFall Fury· 2025년 10월 17일· 0-9TKOR1 · 2:06
- 패Hub City Boxing· 2025년 4월 26일· 0-8TKOR2 · 0:44
- 패Manning vs. Southall-Mack· 2024년 12월 7일· 0-7TKOR1 · 2:56
- 패Champion vs. Lewis· 2024년 4월 6일· 0-6TKOR1 · 2:08
- 패Hub City Fight Night· 2024년 1월 20일· 0-5TKOR1 · 1:46
- 패Sioux City Fight Night· 2022년 4월 23일· 0-4TKOR1 · 3:00
- 패The Next Generation 7· 2022년 2월 5일· 0-3TKOR1 · 1:55
- 패vs Heywad AiobyDM Fight Night· 2021년 12월 18일· 0-2TKOR4 · 1:48
- 패Fernandez vs. Forero· 2021년 10월 16일· 0-1TKOR1 · 1:01
- 패Garnett vs. Kantun· 2021년 3월 27일· 0-0TKOR1 · 3:00
커리어 기록 데이터 제공: Tapology.
자주 묻는 질문
Jay Ellis 선수의 전적은 어떻게 되나요?
Jay Ellis 선수의 프로 MMA 전적은 17-112-0입니다.
Jay Ellis 선수의 다음 경기는 언제인가요?
Jay Ellis 선수는 확정된 다음 경기가 없습니다.
Jay Ellis 선수의 다음 상대는 누구인가요?
Jay Ellis 선수의 다음 상대는 아직 발표되지 않았습니다.
Jay Ellis 선수의 KO 승리는 몇 번인가요?
Jay Ellis 선수는 KO/TKO로 3승, 서브미션으로 0승을 기록 중입니다.
Jay Ellis 선수의 키는 얼마인가요?
Jay Ellis 선수의 신장은 175 cm (5'9")입니다.
Jay Ellis 선수의 나이는 몇 살인가요?
Jay Ellis 선수는 42세입니다 (1984년 2월 7일생).
Jay Ellis 선수는 어디 출신인가요?
Jay Ellis 선수는 미국 출신입니다.