파이터
Gazavat Suleymanov
11-3-0
러시아
아마추어 MMA 2-2
다음 경기
예정된 경기가 없습니다.
커리어 요약
Gazavat Suleymanov 선수의 프로 MMA 전적은 11-3-0입니다. 프로 MMA 커리어 전체로는 14경기가 기록되어 있습니다. Gazavat Suleymanov 선수는 통산 11승을 기록 중입니다: KO/TKO 5회, 서브미션 1회, 판정 5회.
프로필
- 신장
- 175 cm5'9"
- 생년월일
- 1990-03-27
- 나이
- 36
- 국적
- 러시아
커리어 히스토리
- 승vs YibugeleRebel FC 10· 2020년 1월 11일· 라이트급· 타이틀전· 10-3 vs 8-6-1TKOR1 · 1:08
- 승King of Valor Russia· 2019년 11월 9일· 라이트급· 9-3 vs 0-0—R1 · 2:25
- 패Rebel FC 9· 2019년 9월 7일· 라이트급· 9-2 vs 28-10—R1 · 1:00
- 승vs Shuwei SunYunfeng Showdown 12· 2018년 12월 23일· 8-2 vs 6-5—
- 승WLF W.A.R.S. 10· 2016년 11월 26일· 캐치웨이트· 7-2 vs 15-6SUB
- 승Fight Nights Global 49· 2016년 6월 4일· 라이트급· 6-2 vs 13-5-1TKOR1 · 3:44
- 승vs Anying WangWLF E.P.I.C. 1· 2016년 1월 13일· 웰터급· 5-2 vs 2-1—
- 승Fight Nights Global 37· 2015년 5월 16일· 라이트급· 4-2 vs 3-2TKOR1 · 1:53
- 승ACB 5: Berkut Cup 2014 - Stage 5· 2014년 4월 6일· 라이트급· 3-2 vs 3-0—R2 · 0:39
- 승Radmer Cup 5· 2013년 10월 25일· 페더급· 2-2 vs 0-0TKOR2 · 5:00
- 승Tech-KREP FC· 2012년 12월 22일· 페더급· 1-2 vs 0-0TKO
- 패FCF-MMA: Russian Championship 2012· 2012년 6월 8일· 웰터급· 1-1 vs 3-2UD
- 패FCF-MMA: World Championship 2012· 2012년 5월 5일· 웰터급· 1-0 vs 1-1—
- 승Derbent FC 1· 2011년 11월 25일· 라이트급· 0-0 vs 2-2UD
- 패vs Yurik SmoyanCup Of Russia 2014· 2014년 9월 26일· 라이트급· 2-1 vs 1-2—R1 · 1:11
- 승Cup Of Russia 2014· 2014년 9월 26일· 라이트급· 1-1 vs 0-0UD
- 승vs Yurik SmoyanCup Of Moscow 2014· 2014년 3월 8일· 라이트급· 0-1 vs 0-0—
- 패Cup Of Dagestan 2013· 2013년 3월 24일· 라이트급· 0-0 vs 0-0SUB
커리어 기록 데이터 제공: Tapology.
자주 묻는 질문
Gazavat Suleymanov 선수의 전적은 어떻게 되나요?
Gazavat Suleymanov 선수의 프로 MMA 전적은 11-3-0입니다.
Gazavat Suleymanov 선수의 다음 경기는 언제인가요?
Gazavat Suleymanov 선수는 확정된 다음 경기가 없습니다.
Gazavat Suleymanov 선수의 다음 상대는 누구인가요?
Gazavat Suleymanov 선수의 다음 상대는 아직 발표되지 않았습니다.
Gazavat Suleymanov 선수의 KO 승리는 몇 번인가요?
Gazavat Suleymanov 선수는 KO/TKO로 5승, 서브미션으로 1승을 기록 중입니다.
Gazavat Suleymanov 선수의 키는 얼마인가요?
Gazavat Suleymanov 선수의 신장은 175 cm (5'9")입니다.
Gazavat Suleymanov 선수의 나이는 몇 살인가요?
Gazavat Suleymanov 선수는 36세입니다 (1990년 3월 27일생).
Gazavat Suleymanov 선수는 어디 출신인가요?
Gazavat Suleymanov 선수는 러시아 출신입니다.