파이터
Andrei Kulebin
"Bullet"
아마추어 킥복싱 4-0amateur-muay-thai 45-11킥복싱 14-7-1pro-kun-khmer 0-0-1무에타이 48-16
다음 경기
예정된 경기가 없습니다.
커리어 요약
UFCalendar에 기록된 완료 경기가 아직 없습니다. Andrei Kulebin 선수는 무에타이 64경기의 기록도 있습니다. Andrei Kulebin 선수는 킥복싱 22경기의 기록도 있습니다. Andrei Kulebin 선수는 kun-khmer 1경기의 기록도 있습니다.
프로필
- 국적
- 벨라루스
커리어 히스토리
- 승Hero Collection Fight 2017· 2017년 11월 29일· 라이트급· 47-16TKO
- 승vs SingmaneeWorld Muay Thai Charity Fight· 2017년 10월 31일· 페더급· 46-16UD
- 패vs SibmuenAll Star Fight 2· 2017년 9월 30일· 라이트급· 46-15DEC
- 패Phoenix FC 1· 2016년 12월 10일· 라이트급· 46-14UD
- 패vs Fabio PincaDuel 1· 2016년 9월 17일· 페더급· 46-13UD
- 패vs AikprachaFinal Legend 2015· 2015년 6월 11일· 라이트급· 46-12DEC
- 승vs Hui GuFinal Legend 2015· 2015년 6월 11일· 라이트급· 45-12DEC
- 승TopKing: World Series 2· 2014년 11월 15일· 라이트급· 44-12DEC
- 승GPRO: Featherweight Grand Prix 2014· 2014년 5월 22일· 페더급· 43-12UD
- 승GPRO: Featherweight Grand Prix 2014· 2014년 5월 22일· 페더급· 42-12UD
- 승vs Zhuo YangCombat Banchamek 2014· 2014년 4월 14일· 페더급· 41-12DEC
- 승vs Umar SemataKunlun Fight 1· 2014년 1월 25일· 페더급· 40-12UD
- 패Max Muay Thai· 2013년 12월 10일· 페더급· 40-11DEC
- 패vs SaenchaiCombat Renaissance· 2013년 9월 17일· 40-10DEC
- 승vs PetchasawinMax Muay Thai· 2013년 5월 6일· 페더급· 39-10TKOR2 · 1:15
- 승vs Umar SemataMax Muay Thai· 2013년 5월 6일· 페더급· 38-10DEC
- 패vs SingmaneeThai Fight· 2012년 12월 16일· 페더급· 38-9DEC
- 승Thai Fight· 2012년 11월 25일· 페더급· 37-9UD
- 승Thai Fight· 2012년 10월 23일· 페더급· 36-9DEC
- 패vs SingmaneePattaya Fights· 2012년 6월 24일· 페더급· 36-8DEC
- 승vs PetchasawinWKN Belarus· 2012년 6월 3일· 페더급· 35-8TKO
- 패The Main Event 1· 2012년 3월 31일· 페더급· 35-7TKO
- 승WKN Belarus· 2011년 11월 26일· 페더급· 34-7DEC
- 승WKN Belarus· 2011년 11월 26일· 헤비급· 33-7TKO
- 승vs Loris AudouiWKN Belarus· 2011년 11월 26일· 페더급· 32-7TKO
- 패vs Saiyok· 2011년 5월 31일· 페더급· 32-6TKOR1 · 1:38
- 승Oktagon 2011· 2011년 3월 12일· 페더급· 31-6TKO
- 패vs SakThai Boxe Mania 2· 2011년 1월 29일· 31-5DEC
- 승vs Imran KhanShowdown Muay Thai 8· 2010년 10월 24일· 페더급· 30-5DEC
- 패vs SudsakornWKN Belarus· 2010년 9월 12일· 페더급· 30-4TKO
- 승vs Erkan VarolWKN Belarus· 2010년 9월 12일· 페더급· 29-4DEC
- 승WKN Belarus· 2010년 9월 12일· 페더급· 28-4DEC
- 승vs SantichaiWMC: World Grand Prix 2010· 2010년 3월 23일· 페더급· 27-4UD
- 승WMC: World Grand Prix 2010· 2010년 3월 23일· 페더급· 26-4TKO
- 승vs Josh PalmerWMC: World Grand Prix 2010· 2010년 3월 23일· 페더급· 25-4UD
- 패vs SudsakornThai Boxe Mania 1· 2010년 1월 30일· 페더급· 25-3TKO
- 승Master Sken's· 2009년 11월 7일· 페더급· 24-3TKOR1 · 0:50
- 승Kings of the Ring· 2009년 10월 16일· 캐치웨이트· 23-3DEC
- 승vs NopparatWKN Belarus· 2009년 9월 12일· 라이트급· 22-3DEC
- 승WKN Belarus· 2009년 9월 12일· 21-3DEC
- 승WKN Belarus· 2009년 9월 12일· 라이트급· 20-3TKO
- 승vs Mosab AmraniChampion Of Champions 2· 2009년 6월 28일· 페더급· 19-3DEC
- 패vs SantichaiWMC: World Grand Prix 2009· 2009년 4월 21일· 페더급· 19-2TKOR1 · 3:00
- 승WMC: World Grand Prix 2009· 2009년 4월 21일· 페더급· 18-2DEC
- 승WMC: World Grand Prix 2009· 2009년 4월 21일· 페더급· 17-2DEC
- 승vs YodchaptolWMC: World Grand Slam 2008· 2008년 10월 27일· 라이트급· 16-2DEC
- 승vs SantichaiWMC: World Grand Prix 2008· 2008년 4월 30일· 페더급· 15-2UD
- 승vs Mehdi ZatoutWMC: World Grand Prix 2008· 2008년 4월 30일· 페더급· 14-2UD
- 승WMC: World Grand Prix 2008· 2008년 4월 30일· 페더급· 13-2UD
- 승WKN Russia: United Russia· 2007년 11월 11일· 페더급· 12-2DEC
- 승vs PrayoonWMC: World Grand Slam 2007· 2007년 10월 15일· 페더급· 11-2DEC
- 패WKN Belarus· 2007년 6월 1일· 페더급· 11-1TKO
- 승WMC: World Grand Prix 2007· 2007년 4월 30일· 페더급· 10-1TKO
- 승vs SantichaiWMC: World Grand Prix 2007· 2007년 4월 30일· 페더급· 9-1TKO
- 승vs Chawan DasriWMC: World Grand Prix 2007· 2007년 4월 30일· 페더급· 8-1TKO
- 승vs SantichaiWMC: World Grand Prix 2006· 2006년 10월 9일· 페더급· 7-1DEC
- 승WMC: World Grand Prix 2006· 2006년 10월 9일· 페더급· 6-1SD
- 승WMC: World Grand Prix 2006· 2006년 10월 9일· 페더급· 5-1TKO
- 패King's Birthday 2005· 2005년 12월 5일· 밴텀급· 5-0DEC
- 승WKN Belarus· 2005년 9월 30일· 밴텀급· 4-0TKO
- 승vs Raul LlopisWKN Belarus· 2004년 7월 1일· 플라이급· 타이틀전· 3-0DEC
- —BARS· 2003년 12월 24일· 밴텀급—
- 승WKN Ukraine· 2002년 12월 19일· 밴텀급· 2-0—
- 승vs Adam JohnsonSopot Fight Night 2002· 2002년 9월 14일· 밴텀급· 1-0TKO
- 승WKN Poland: Muay Thai Showdown· 2002년 7월 1일· 플라이급· 타이틀전· 0-0—
- 무WTKF 6: Romankevich vs Karakus· 2021년 4월 17일· 라이트급· 타이틀전· 14-7DRAW
- 패vs Zhuo YangWLF: World Cup 2018 (Stage 6)· 2018년 12월 1일· 페더급· 14-6DEC
- 승WLF: World Cup 2018 (Stage 4)· 2018년 10월 6일· 페더급· 13-6DEC
- 승vs Yafei HuWLF: World Cup 2018 (Stage 2)· 2018년 8월 4일· 페더급· 12-6DEC
- 승vs Hui GuKunlun Fight 69· 2018년 2월 4일· 페더급· 11-6UD
- 패Kunlun Fight 65· 2017년 8월 27일· 라이트급· 11-5DEC
- 승Kunlun Fight 57· 2017년 2월 26일· 라이트급· 10-5UD
- 승vs Ali MakhiKunlun Fight 57· 2017년 2월 26일· 라이트급· 9-5UD
- 승vs Xuesong WuKunlun Fight 56· 2017년 1월 1일· 라이트급· 8-5UD
- 패vs Xin TianKunlun Fight 50· 2016년 8월 20일· 라이트급· 8-4MD
- 승vs Victor NagbeKunlun Fight 47· 2016년 7월 10일· 라이트급· 7-4UD
- 승vs Diogo NevesKunlun Fight 47· 2016년 7월 10일· 라이트급· 6-4UD
- 패WLF: Global Kung Fu Festival 2016· 2016년 1월 23일· 페더급· 6-3TKOR1 · 1:51
- 승vs Lei XieWLF: Global Kung Fu Festival 2016· 2016년 1월 23일· 페더급· 5-3UD
- 승vs Feng JieWLF: Global Kung Fu Festival 2016· 2016년 1월 23일· 페더급· 4-3UD
- 패WLF: Featherweight Grand Prix 2015· 2015년 7월 4일· 페더급· 4-2DEC
- 승vs Yinghua TieWLF: Fight of the Century 1· 2015년 6월 6일· 페더급· 3-2DEC
- 승vs Xiang JiWLF: Fight of the Century 1· 2015년 6월 6일· 페더급· 2-2DEC
- 승vs Yan ZhaoKunlun Fight 24· 2015년 5월 2일· 페더급· 1-2UD
- 패K-1 MAX: World MAX 2013 (Round 5)· 2014년 10월 11일· 라이트급· 1-1DEC
- 패Kunlun Fight 1· 2014년 1월 25일· 페더급· 1-0UD
- 승WKN Belarus· 2007년 9월 24일· 밴텀급· 타이틀전· 0-0TKO
- 무vs Zhang ChunyuMAS Fight: Kulebin vs. Zhang· 2019년 5월 1일· 페더급· 0-0DRAW
- 패IFMA World Championship 2022· 2022년 6월 4일· 라이트급· 45-10UD
- 승IFMA: European Championships 2019· 2019년 11월 10일· 라이트급· 44-10UD
- 승IFMA: European Championships 2019· 2019년 11월 10일· 라이트급· 43-10—
- 승IFMA: European Championships 2019· 2019년 11월 10일· 라이트급· 42-10—
- 패vs YodwichaIFMA: World Championship 2018· 2018년 5월 19일· 라이트급· 42-9UD
- 승IFMA: World Championship 2018· 2018년 5월 19일· 라이트급· 41-9UD
- 승vs Ian EscuzaIFMA: World Championship 2018· 2018년 5월 19일· 라이트급· 40-9UD
- 승IFMA: World Championship 2018· 2018년 5월 19일· 라이트급· 39-9UD
- 패vs SuperbonIFMA: World Championship 2016· 2016년 5월 27일· 라이트급· 39-8UD
- 승IFMA: World Championship 2016· 2016년 5월 27일· 라이트급· 38-8UD
- 승IFMA: World Championship 2016· 2016년 5월 27일· 라이트급· 37-8DEC
- 패vs SuperbonIFMA: World Championship 2015· 2015년 8월 15일· 라이트급· 37-7DEC
- 승vs Numa DecagwyIFMA: World Championship 2015· 2015년 8월 15일· 라이트급· 36-7DEC
- 승IFMA: World Championship 2015· 2015년 8월 15일· 라이트급· 35-7—
- 승vs Ali GaradaIFMA: World Championship 2015· 2015년 8월 15일· 라이트급· 34-7DEC
- 승IFMA: European Championships 2014· 2014년 9월 28일· 페더급· 33-7DEC
- 승IFMA: European Championships 2014· 2014년 9월 28일· 페더급· 32-7DEC
- 승IFMA: European Championships 2014· 2014년 9월 28일· 페더급· 31-7DEC
- 승IFMA: European Championships 2014· 2014년 9월 28일· 페더급· 30-7DEC
- 승vs Ali BatmazIFMA: World Championship 2014· 2014년 9월 13일· 페더급· 29-7—
- 승vs SittisakIFMA: World Championship 2014· 2014년 9월 13일· 페더급· 28-7—
- 승IFMA: World Championship 2014· 2014년 9월 13일· 페더급· 27-7—
- 승IFMA: World Championship 2014· 2014년 9월 13일· 페더급· 26-7—
- 승World Combat Games 2013· 2013년 10월 26일· 페더급· 25-7DEC
- 승World Combat Games 2013· 2013년 10월 26일· 페더급· 24-7DEC
- 승World Combat Games 2013· 2013년 10월 26일· 페더급· 23-7DEC
- 승IFMA: European Championships 2013· 2013년 7월 27일· 페더급· 22-7—
- 패IFMA: European Championships 2013· 2013년 7월 27일· 페더급· 22-6DEC
- 승vs Juri KehlIFMA: World Championship 2012· 2012년 9월 12일· 페더급· 21-6DEC
- 승vs ChalermdetIFMA: World Championship 2012· 2012년 9월 12일· 페더급· 20-6DEC
- 승IFMA: World Championship 2012· 2012년 9월 12일· 페더급· 19-6DEC
- 패IFMA: World Championship 2011· 2011년 9월 27일· 페더급· 19-5DEC
- 승IFMA: World Championship 2011· 2011년 9월 27일· 페더급· 18-5DEC
- 승vs Juri KehlIFMA: European Championships 2011· 2011년 4월 1일· 페더급· 17-5—
- 승IFMA: European Championships 2011· 2011년 4월 1일· 페더급· 16-5—
- 승IFMA: European Championships 2011· 2011년 4월 1일· 페더급· 15-5TKO
- 패IFMA: World Championship 2010· 2010년 12월 5일· 페더급· 15-4DEC
- 승vs Emad KadyearIFMA: European Championships 2010· 2010년 5월 30일· 페더급· 14-4DEC
- 승IFMA: European Championships 2010· 2010년 5월 30일· 페더급· 13-4DEC
- 승IFMA: European Championships 2010· 2010년 5월 30일· 페더급· 12-4TKO
- 승IFMA: European Championships 2010· 2010년 5월 30일· 페더급· 11-4—
- 패IFMA: World Championship 2009· 2009년 12월 5일· 페더급· 11-3—
- 승vs David TeymurIFMA: World Championship 2009· 2009년 12월 5일· 페더급· 10-3DEC
- 패IFMA: World Championship 2008· 2008년 9월 1일· 페더급· 10-2—
- 승IFMA: World Championship 2007· 2007년 11월 29일· 페더급· 9-2DEC
- 승IFMA: World Championship 2007· 2007년 11월 29일· 페더급· 8-2DEC
- 승IFMA: World Championship 2007· 2007년 11월 29일· 페더급· 7-2TKO
- 승IFMA: World Championship 2007· 2007년 11월 29일· 페더급· 6-2DEC
- 승vs Syd BarnierWMF: World Championships 2007· 2007년 3월 8일· 밴텀급· 5-2TKO
- 승WMF: World Championships 2007· 2007년 3월 8일· 밴텀급· 4-2DEC
- 패IFMA: World Championship 2006· 2006년 5월 31일· 밴텀급· 4-1—
- 승IFMA: World Championship 2006· 2006년 5월 31일· 밴텀급· 3-1—
- 패vs BoonnitWMF: World Championships 2006· 2006년 3월 26일· 밴텀급· 3-0DEC
- 승vs Igor PetrovWMF: World Championships 2006· 2006년 3월 26일· 밴텀급· 2-0DEC
- 승IAMTF: World Championships 2003· 2003년 3월 13일· 스트로급· 1-0—
- 승WAKO· 2001년 11월 25일· 스트로급· 0-0—
- 승WAKO· 2007년 9월 30일· 밴텀급· 3-0—
- 승WAKO· 2007년 9월 30일· 밴텀급· 2-0—
- 승WAKO· 2007년 9월 30일· 밴텀급· 1-0—
- 승WAKO· 2007년 9월 30일· 밴텀급· 0-0—
커리어 기록 데이터 제공: Tapology.
자주 묻는 질문
Andrei Kulebin 선수의 다음 경기는 언제인가요?
Andrei Kulebin 선수는 확정된 다음 경기가 없습니다.
Andrei Kulebin 선수의 다음 상대는 누구인가요?
Andrei Kulebin 선수의 다음 상대는 아직 발표되지 않았습니다.
Andrei Kulebin 선수는 어디 출신인가요?
Andrei Kulebin 선수는 벨라루스 출신입니다.