UFC 279: Diaz vs Ferguson 파이트머니
2022년 9월 10일 · 이벤트 페이지로 돌아가기
US$4,406,500
기록된 총 지급액
US$1,006,000
최고 수입 · Khamzat Chimaev
UFC 279: Diaz vs Ferguson 파이트머니
| Nate Diaz승 | US$500,000 | — | US$971,000 | 보도 |
| Tony Ferguson패 | US$300,000 | — | US$721,000 | 보도 |
| Khamzat Chimaev승 | US$1,000,000 | — | US$1,006,000 | 보도 |
| Kevin Holland패 | US$150,000 | — | US$166,000 | 보도 |
| Li Jingliang패 | US$90,000 | — | US$106,000 | 보도 |
| Daniel Rodriguez승 | US$50,000 | US$50,000 | US$106,000 | 보도 |
| Irene Aldana승 | US$40,000 | US$40,000 | US$141,000 | 보도 |
| Macy Chiasson패 | US$50,000 | — | US$54,000 | 보도 |
| Johnny Walker승 | US$120,000 | US$120,000 | US$296,000 | 보도 |
| Ion Cuțelaba패 | US$60,000 | — | US$71,000 | 보도 |
| Hakeem Dawodu패 | US$60,000 | — | US$66,000 | 보도 |
| Julian Erosa승 | US$50,000 | US$50,000 | US$111,000 | 보도 |
| Jailton Almeida승 | US$30,000 | US$30,000 | US$114,000 | 보도 |
| Anton Turkalj패 | US$12,000 | — | US$16,000 | 보도 |
| Denis Tiuliulin승 | US$16,000 | US$16,000 | US$36,000 | 보도 |
| Jamie Pickett패 | US$30,000 | — | US$36,000 | 보도 |
| Jake Collier패 | US$40,000 | — | US$51,000 | 보도 |
| Chris Barnett승 | US$30,000 | US$30,000 | US$64,000 | 보도 |
| Norma Dumont승 | US$60,000 | US$60,000 | US$126,000 | 보도 |
| Danyelle Wolf패 | US$16,000 | — | US$20,000 | 보도 |
| Melissa Martinez패 | US$12,000 | — | US$16,000 | 보도 |
| Elise Reed승 | US$20,000 | US$20,000 | US$44,500 | 보도 |
| Darian Weeks패 | US$28,000 | — | US$32,000 | 보도 |
| Yohan Lainesse승 | US$16,000 | US$16,000 | US$36,000 | 보도 |
공개 수치에는 비공개 라커룸 보너스, 스폰서십, 대부분의 PPV 수입이 빠져 있습니다. “보도” 행은 체육위원회 자료와 당시 조사 자료를 함께 사용합니다.
파이터 수입 FAQ
UFC 279: Diaz vs Ferguson에서 파이터들은 얼마를 벌었나요?
UFC 279: Diaz vs Ferguson의 기록된 총 지급액은 파이터 24명에 걸쳐 US$4,406,500입니다 — 체육위원회 공개 자료와 당시 보도 기준이며, 비공개 보너스와 대부분의 PPV 수입은 제외입니다.
UFC 279: Diaz vs Ferguson에서 가장 많이 받은 파이터는 누구인가요?
UFC 279: Diaz vs Ferguson에서 기록상 최고 수입은 Khamzat Chimaev의 US$1,006,000였습니다.
UFC 연봉은 공개되나요?
일부만 공개됩니다. 주 체육위원회가 수십 년간 파이트머니를 공개했지만 네바다가 2020년 비공개로 전환했고 대부분의 주가 뒤따랐습니다. 캘리포니아는 여전히 공개합니다. 나머지는 보도, 소송 자료, 추정치에서 나오며 — 최근 스타 파이터의 공개 수치는 사이드 계약과 PPV 수입이 빠진 하한선입니다.