UFCal의 MMA 승부 예측은 얼마나 정확한가?
모델의 경기 전 확률이 실제로 어떤 성적을 냈는지, 데이터베이스에서 승패가 갈린 모든 경기로 채점했습니다. 선별은 없습니다: 경기 전 바우트 페이지에 표시된 바로 그 수치를 실시간으로 재계산한 것입니다.
UFCal Elo 모델은 지금까지 채점된 17582개의 MMA 경기 중 60.1%에서 승자를 맞혔으며, 브라이어 점수는 0.270입니다. 캘리브레이션도 안정적입니다: 모델이 50%–55%의 확률을 준 우세 선수는 실제로 59.5%의 비율로 승리합니다.
- 우세 예측 적중률
- 60.1%
- 채점된 경기
- 17582
- 브라이어 점수
- 0.270
캘리브레이션
모델이 70%라고 하면 실제로 우세 선수가 70% 정도 이길까요? 신뢰 구간별 예측치 대 실제 결과.
| 모델 예측 | 평균 예측치 | 우세 승리 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 50%–55% | 51.9% | 59.5% | 9379 |
| 55%–60% | 57.1% | 60.1% | 5538 |
| 60%–65% | 62.2% | 64.8% | 2957 |
| 65%–70% | 67.2% | 71.6% | 1397 |
| 70%–75% | 72.1% | 77.9% | 535 |
| 75%–80% | 76.8% | 77.1% | 131 |
| 80%–100% | 81.1% | 85.7% | 21 |
연도별 적중률
| 연도 | 경기 | 적중률 |
|---|---|---|
| 2026 | 698 | 61.6% |
| 2025 | 1689 | 58.4% |
| 2024 | 1676 | 60.8% |
| 2023 | 1669 | 62.9% |
| 2022 | 1392 | 61.4% |
| 2021 | 1345 | 63.1% |
| 2020 | 975 | 60.6% |
| 2019 | 1375 | 57.5% |
| 2018 | 1122 | 58.6% |
| 2017 | 961 | 58.5% |
| 2016 | 870 | 59.8% |
| 2015 | 684 | 61.5% |
| 2014 | 624 | 59.1% |
| 2013 | 440 | 54.8% |
| 2012 | 354 | 57.3% |
| 2011 | 290 | 53.4% |
| 2010 | 251 | 63.3% |
| 2009 | 212 | 54.2% |
| 2008 | 214 | 57% |
| 2007 | 180 | 62.8% |
| 2006 | 150 | 65.3% |
| 2005 | 70 | 70% |
| 2004 | 43 | 58.1% |
| 2003 | 35 | 48.6% |
| 2002 | 46 | 63% |
| 2001 | 36 | 58.3% |
| 2000 | 32 | 62.5% |
| 1999 | 35 | 51.4% |
| 1998 | 15 | 60% |
| 1997 | 26 | 61.5% |
| 1996 | 30 | 66.7% |
| 1995 | 26 | 69.2% |
| 1994 | 17 | 76.5% |
이 페이지의 모든 수치는 저장된 경기 전 확률 — 경기 전에 바우트 페이지에 실제로 표시됐던 바로 그 값 — 로 실시간 재계산됩니다. 무승부는 제외되며(채점할 승패가 없음) 정확히 50/50인 확률은 픽 없이 처리됩니다. 레이팅과 확률은 1993년까지, 우리가 추적하는 모든 단체를 아우릅니다.