Rémunérations de UFC Fight Night: Bonfim vs Brown
8 nov. 2025 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC Fight Night: Bonfim vs Brown
| Gabriel BonfimVICTOIRE | ~130 000 $US | ~130 000 $US | ~310 000 $US | estimation |
| Randy BrownDÉFAITE | ~142 000 $US | — | ~142 000 $US | estimation |
| Matt SchnellDÉFAITE | ~86 000 $US | — | ~86 000 $US | estimation |
| Joseph MoralesVICTOIRE | ~41 000 $US | ~41 000 $US | ~82 000 $US | estimation |
| Muslim SalikhovDÉFAITE | ~109 000 $US | — | ~109 000 $US | estimation |
| Uros MedicVICTOIRE | ~67 000 $US | ~67 000 $US | ~134 000 $US | estimation |
| Chris PadillaVICTOIRE | ~38 000 $US | ~38 000 $US | ~76 000 $US | estimation |
| Ismael BonfimDÉFAITE | ~50 000 $US | — | ~50 000 $US | estimation |
| Christian Leroy DuncanVICTOIRE | ~75 000 $US | ~75 000 $US | ~200 000 $US | estimation |
| Marco TulioDÉFAITE | ~32 000 $US | — | ~32 000 $US | estimation |
| Hyder AmilDÉFAITE | ~44 000 $US | — | ~44 000 $US | estimation |
| Jamall EmmersVICTOIRE | ~47 000 $US | ~47 000 $US | ~94 000 $US | estimation |
| Ricky SimonDÉFAITE | ~95 000 $US | — | ~95 000 $US | estimation |
| Raoni BarcelosVICTOIRE | ~77 000 $US | ~77 000 $US | ~154 000 $US | estimation |
| Mayra Bueno SilvaDÉFAITE | ~60 000 $US | — | ~60 000 $US | estimation |
| Jacqueline CavalcantiVICTOIRE | ~40 000 $US | ~40 000 $US | ~80 000 $US | estimation |
| Josh HokitVICTOIRE | ~17 000 $US | ~17 000 $US | ~84 000 $US | estimation |
| Max GimenisDÉFAITE | ~18 000 $US | — | ~18 000 $US | estimation |
| Tecia PenningtonDÉFAITE | ~72 000 $US | — | ~72 000 $US | estimation |
| Denise GomesVICTOIRE | ~64 000 $US | ~64 000 $US | ~128 000 $US | estimation |
| Miles JohnsDÉFAITE | ~67 000 $US | — | ~67 000 $US | estimation |
| Daniel MarcosVICTOIRE | ~40 000 $US | ~40 000 $US | ~80 000 $US | estimation |
| Zach ReeseVICTOIRE | ~38 000 $US | ~38 000 $US | ~126 000 $US | estimation |
| Jackson McVeyDÉFAITE | ~20 000 $US | — | ~20 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC Fight Night: Bonfim vs Brown ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC Fight Night: Bonfim vs Brown. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC Fight Night: Bonfim vs Brown ?
Selon nos estimations, Gabriel Bonfim a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.