Rémunérations de UFC Fight Night: Kattar vs Allen
29 oct. 2022 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC Fight Night: Kattar vs Allen
| Calvin KattarDÉFAITE | ~117 000 $US | — | ~117 000 $US | estimation |
| Arnold AllenVICTOIRE | ~120 000 $US | ~120 000 $US | ~240 000 $US | estimation |
| Tim MeansDÉFAITE | ~89 000 $US | — | ~89 000 $US | estimation |
| Max GriffinVICTOIRE | ~59 000 $US | ~59 000 $US | ~118 000 $US | estimation |
| Waldo Cortes AcostaVICTOIRE | ~24 000 $US | ~24 000 $US | ~48 000 $US | estimation |
| Jared VanderaaDÉFAITE | ~35 000 $US | — | ~35 000 $US | estimation |
| Josh FremdDÉFAITE | ~15 000 $US | — | ~15 000 $US | estimation |
| Tresean GoreVICTOIRE | ~16 000 $US | ~16 000 $US | ~82 000 $US | estimation |
| Dustin JacobyDÉFAITE | ~53 000 $US | — | ~53 000 $US | estimation |
| Khalil Rountree Jr.VICTOIRE | ~61 000 $US | ~61 000 $US | ~122 000 $US | estimation |
| Phil HawesDÉFAITE | ~38 000 $US | — | ~38 000 $US | estimation |
| Roman DolidzeVICTOIRE | ~39 000 $US | ~39 000 $US | ~128 000 $US | estimation |
| Andrei ArlovskiDÉFAITE | ~292 000 $US | — | ~292 000 $US | estimation |
| Marcos Rogerio de LimaVICTOIRE | ~85 000 $US | ~85 000 $US | ~170 000 $US | estimation |
| Joseph HolmesDÉFAITE | ~18 000 $US | — | ~18 000 $US | estimation |
| JunYong ParkVICTOIRE | ~37 000 $US | ~37 000 $US | ~74 000 $US | estimation |
| Chase HooperDÉFAITE | ~34 000 $US | — | ~34 000 $US | estimation |
| Steve GarciaVICTOIRE | ~23 000 $US | ~23 000 $US | ~96 000 $US | estimation |
| Cody DurdenVICTOIRE | ~26 000 $US | ~26 000 $US | ~52 000 $US | estimation |
| Carlos MotaDÉFAITE | ~18 000 $US | — | ~18 000 $US | estimation |
| Christian RodriguezVICTOIRE | ~14 000 $US | ~14 000 $US | ~78 000 $US | estimation |
| Joshua WeemsDÉFAITE | ~14 000 $US | — | ~14 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC Fight Night: Kattar vs Allen ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC Fight Night: Kattar vs Allen. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC Fight Night: Kattar vs Allen ?
Selon nos estimations, Andrei Arlovski a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.