Rémunérations de UFC Fight Night: Florian vs Gomi
31 mars 2010 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC Fight Night: Florian vs Gomi
| Kenny FlorianVICTOIRE | ~73 000 $US | ~73 000 $US | ~146 000 $US | estimation |
| Takanori GomiDÉFAITE | ~130 000 $US | — | ~130 000 $US | estimation |
| Roy NelsonVICTOIRE | ~55 000 $US | ~55 000 $US | ~110 000 $US | estimation |
| Stefan StruveDÉFAITE | ~25 000 $US | — | ~25 000 $US | estimation |
| Nate QuarryDÉFAITE | ~42 000 $US | — | ~42 000 $US | estimation |
| Jorge RiveraVICTOIRE | ~42 000 $US | ~42 000 $US | ~84 000 $US | estimation |
| Ross PearsonVICTOIRE | ~16 000 $US | ~16 000 $US | ~32 000 $US | estimation |
| Dennis SiverDÉFAITE | ~19 000 $US | — | ~19 000 $US | estimation |
| Andre WinnerVICTOIRE | ~17 000 $US | ~17 000 $US | ~34 000 $US | estimation |
| Rafaello OliveiraDÉFAITE | ~10 000 $US | — | ~10 000 $US | estimation |
| Jacob VolkmannVICTOIRE | ~13 000 $US | ~13 000 $US | ~26 000 $US | estimation |
| Ronys TorresDÉFAITE | ~8 000 $US | — | ~8 000 $US | estimation |
| Rob EmersonDÉFAITE | ~14 000 $US | — | ~14 000 $US | estimation |
| Nik LentzVICTOIRE | ~12 000 $US | ~12 000 $US | ~24 000 $US | estimation |
| Caol UnoDÉFAITE | ~19 000 $US | — | ~19 000 $US | estimation |
| Gleison TibauVICTOIRE | ~28 000 $US | ~28 000 $US | ~56 000 $US | estimation |
| Yushin OkamiVICTOIRE | ~29 000 $US | ~29 000 $US | ~58 000 $US | estimation |
| Lucio LinharesDÉFAITE | ~14 000 $US | — | ~14 000 $US | estimation |
| Gerald HarrisVICTOIRE | ~15 000 $US | ~15 000 $US | ~30 000 $US | estimation |
| Mario MirandaDÉFAITE | ~11 000 $US | — | ~11 000 $US | estimation |
| Charlie BrennemanVICTOIRE | ~11 000 $US | ~11 000 $US | ~22 000 $US | estimation |
| Jason HighDÉFAITE | ~8 000 $US | — | ~8 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC Fight Night: Florian vs Gomi ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC Fight Night: Florian vs Gomi. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC Fight Night: Florian vs Gomi ?
Selon nos estimations, Kenny Florian a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.