Rémunérations de UFC Atlantic City
30 mars 2024 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC Atlantic City
| Erin BlanchfieldDÉFAITE | ~84 000 $US | — | ~84 000 $US | estimation |
| Manon FiorotVICTOIRE | ~88 000 $US | ~88 000 $US | ~176 000 $US | estimation |
| Vicente LuqueDÉFAITE | ~165 000 $US | — | ~165 000 $US | estimation |
| Joaquin BuckleyVICTOIRE | ~118 000 $US | ~118 000 $US | ~236 000 $US | estimation |
| Chris WeidmanVICTOIRE | ~343 000 $US | — | ~343 000 $US | estimation |
| Bruno SilvaDÉFAITE | ~94 000 $US | — | ~94 000 $US | estimation |
| Nursulton RuziboevVICTOIRE | ~26 000 $US | ~26 000 $US | ~52 000 $US | estimation |
| Sedriques DumasDÉFAITE | ~34 000 $US | — | ~34 000 $US | estimation |
| Bill AlgeoDÉFAITE | ~74 000 $US | — | ~74 000 $US | estimation |
| Kyle NelsonVICTOIRE | ~39 000 $US | ~39 000 $US | ~78 000 $US | estimation |
| Chidi NjokuaniVICTOIRE | ~69 000 $US | ~69 000 $US | ~138 000 $US | estimation |
| Rhys McKeeDÉFAITE | ~35 000 $US | — | ~35 000 $US | estimation |
| Nate LandwehrVICTOIRE | ~68 000 $US | ~68 000 $US | ~186 000 $US | estimation |
| Jamall EmmersDÉFAITE | ~42 000 $US | — | ~42 000 $US | estimation |
| Virna JandirobaVICTOIRE | ~67 000 $US | ~67 000 $US | ~134 000 $US | estimation |
| Loopy GodinezDÉFAITE | ~76 000 $US | — | ~76 000 $US | estimation |
| Julio ArceVICTOIRE | ~54 000 $US | ~54 000 $US | ~108 000 $US | estimation |
| Herbert BurnsDÉFAITE | ~38 000 $US | — | ~38 000 $US | estimation |
| Dennis BuzukjaVICTOIRE | ~18 000 $US | ~18 000 $US | ~86 000 $US | estimation |
| Connor MatthewsDÉFAITE | ~16 000 $US | — | ~16 000 $US | estimation |
| Ibo AslanVICTOIRE | ~16 000 $US | ~16 000 $US | ~82 000 $US | estimation |
| Anton TurkaljDÉFAITE | ~25 000 $US | — | ~75 000 $US | estimation |
| Andre PetroskiDÉFAITE | ~49 000 $US | — | ~49 000 $US | estimation |
| Jacob MalkounVICTOIRE | ~35 000 $US | ~35 000 $US | ~70 000 $US | estimation |
| Angel PachecoDÉFAITE | ~14 000 $US | — | ~14 000 $US | estimation |
| Caolan LoughranVICTOIRE | ~19 000 $US | ~19 000 $US | ~38 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC Atlantic City ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC Atlantic City. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC Atlantic City ?
Selon nos estimations, Chris Weidman a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.