Rémunérations de UFC Mexico City
25 févr. 2024 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC Mexico City
| Brandon MorenoDÉFAITE | ~374 000 $US | — | ~374 000 $US | estimation |
| Brandon RoyvalVICTOIRE | ~135 000 $US | ~135 000 $US | ~270 000 $US | estimation |
| Yair RodriguezDÉFAITE | ~328 000 $US | — | ~328 000 $US | estimation |
| Brian OrtegaVICTOIRE | ~159 000 $US | ~159 000 $US | ~368 000 $US | estimation |
| Daniel ZellhuberVICTOIRE | ~46 000 $US | ~46 000 $US | ~142 000 $US | estimation |
| Francisco PradoDÉFAITE | ~33 000 $US | — | ~83 000 $US | estimation |
| Yazmin JaureguiVICTOIRE | ~34 000 $US | ~34 000 $US | ~68 000 $US | estimation |
| Sam HughesDÉFAITE | ~37 000 $US | — | ~37 000 $US | estimation |
| Manuel TorresVICTOIRE | ~52 000 $US | ~52 000 $US | ~154 000 $US | estimation |
| Chris DuncanDÉFAITE | ~40 000 $US | — | ~40 000 $US | estimation |
| Cristian QuinonezDÉFAITE | ~21 000 $US | — | ~21 000 $US | estimation |
| Raoni BarcelosVICTOIRE | ~69 000 $US | ~69 000 $US | ~138 000 $US | estimation |
| Jesus AguilarVICTOIRE | ~30 000 $US | ~30 000 $US | ~60 000 $US | estimation |
| Mateus MendoncaDÉFAITE | ~18 000 $US | — | ~18 000 $US | estimation |
| Édgar CháirezVICTOIRE | ~21 000 $US | ~21 000 $US | ~42 000 $US | estimation |
| Daniel LacerdaDÉFAITE | ~41 000 $US | — | ~41 000 $US | estimation |
| Claudio PuellesDÉFAITE | ~56 000 $US | — | ~56 000 $US | estimation |
| Farès ZiamVICTOIRE | ~50 000 $US | ~50 000 $US | ~100 000 $US | estimation |
| Ronaldo RodriguezVICTOIRE | ~17 000 $US | ~17 000 $US | ~34 000 $US | estimation |
| Denys BondarDÉFAITE | ~18 000 $US | — | ~18 000 $US | estimation |
| Victor AltamiranoDÉFAITE | ~35 000 $US | — | ~35 000 $US | estimation |
| Felipe dos SantosVICTOIRE | ~17 000 $US | ~17 000 $US | ~34 000 $US | estimation |
| Erik SilvaDÉFAITE | ~22 000 $US | — | ~22 000 $US | estimation |
| Muhammad NaimovVICTOIRE | ~29 000 $US | ~29 000 $US | ~58 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC Mexico City ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC Mexico City. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC Mexico City ?
Selon nos estimations, Brandon Moreno a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.