Rémunérations de UFC 113: MACHIDA vs SHOGUN 2
8 mai 2010 · Retour à la page de l'événement
Aucune divulgation de commission n'existe pour cette carte (la plupart des États ont cessé de publier les bourses entre 2020 et 2022). Les chiffres ci-dessous sont les estimations par notre modèle du contrat actuel de chaque combattant — de la spéculation éclairée, pas des chiffres rapportés. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
Rémunérations de UFC 113: MACHIDA vs SHOGUN 2
| Lyoto MachidaDÉFAITE | ~297 000 $US | — | ~297 000 $US | estimation |
| Mauricio RuaVICTOIRE | ~117 000 $US | ~117 000 $US | ~234 000 $US | estimation |
| Josh KoscheckVICTOIRE | ~85 000 $US | ~85 000 $US | ~170 000 $US | estimation |
| Paul DaleyDÉFAITE | ~21 000 $US | — | ~21 000 $US | estimation |
| Sam StoutDÉFAITE | ~24 000 $US | — | ~24 000 $US | estimation |
| Jeremy StephensVICTOIRE | ~19 000 $US | ~19 000 $US | ~38 000 $US | estimation |
| Kevin FergusonDÉFAITE | ~21 000 $US | — | ~21 000 $US | estimation |
| Matt MitrioneVICTOIRE | ~24 000 $US | ~24 000 $US | ~48 000 $US | estimation |
| Patrick CoteDÉFAITE | ~45 000 $US | — | ~45 000 $US | estimation |
| Alan BelcherVICTOIRE | ~28 000 $US | ~28 000 $US | ~56 000 $US | estimation |
| Tom LawlorDÉFAITE | ~17 000 $US | — | ~17 000 $US | estimation |
| Joe DoerksenVICTOIRE | ~38 000 $US | ~38 000 $US | ~76 000 $US | estimation |
| Marcus DavisVICTOIRE | ~27 000 $US | ~27 000 $US | ~54 000 $US | estimation |
| Jonathan GouletDÉFAITE | ~20 000 $US | — | ~20 000 $US | estimation |
| TJ GrantDÉFAITE | ~26 000 $US | — | ~26 000 $US | estimation |
| Johny HendricksVICTOIRE | ~25 000 $US | ~25 000 $US | ~50 000 $US | estimation |
| Joey BeltranVICTOIRE | ~12 000 $US | ~12 000 $US | ~24 000 $US | estimation |
| Tim HagueDÉFAITE | ~18 000 $US | — | ~18 000 $US | estimation |
| Yoshiyuki YoshidaDÉFAITE | ~24 000 $US | — | ~24 000 $US | estimation |
| Mike GuymonVICTOIRE | ~12 000 $US | ~12 000 $US | ~24 000 $US | estimation |
| Jason MacDonaldDÉFAITE | ~33 000 $US | — | ~33 000 $US | estimation |
| John SalterVICTOIRE | ~6 000 $US | ~6 000 $US | ~12 000 $US | estimation |
Estimations du modèle, pas des chiffres divulgués. Les vrais contrats sont confidentiels ; les divulgations récentes des stars sont des planchers. Les primes d'après-combat sont des montants réellement attribués — seules les bourses sont des estimations.
FAQ sur la paie des combattants
Combien les combattants ont-ils gagné à UFC 113: MACHIDA vs SHOGUN 2 ?
Aucune divulgation de commission n'existe pour UFC 113: MACHIDA vs SHOGUN 2. Notre modèle estime le contrat actuel de chaque combattant — les bourses estimées de toute la carte, plus les primes réellement attribuées, figurent dans le tableau ci-dessus.
Qui était le combattant le mieux payé à UFC 113: MACHIDA vs SHOGUN 2 ?
Selon nos estimations, Lyoto Machida a touché le plus gros salaire à l{event} : environ {amount}.
Les salaires UFC sont-ils publics ?
Seulement en partie. Les commissions des États ont divulgué les bourses pendant des décennies, mais le Nevada est passé au confidentiel en 2020 et la plupart des États ont suivi. La Californie divulgue encore. Tout le reste vient de reportages, de procès et d'estimations — les chiffres récents divulgués pour les stars sont des planchers qui omettent les avenants et l'argent du PPV.