Pagos de UFC Fight Night: Song vs Gutierrez
10 dic 2023 · Volver a la página del evento
No existe divulgación de comisión para esta cartelera (la mayoría de los estados dejó de publicar las bolsas entre 2020 y 2022). Las cifras de abajo son las estimaciones de nuestro modelo del contrato actual de cada peleador: especulación informada, no cifras reportadas. Los bonos posteriores a la pelea son importes reales otorgados; solo las bolsas son estimaciones.
Pagos de UFC Fight Night: Song vs Gutierrez
| Song YadongGANÓ | ~98.000 US$ | ~98.000 US$ | ~196.000 US$ | estimación |
| Chris GutierrezPERDIÓ | ~87.000 US$ | — | ~87.000 US$ | estimación |
| Anthony SmithPERDIÓ | ~190.000 US$ | — | ~190.000 US$ | estimación |
| Khalil Rountree Jr.GANÓ | ~94.000 US$ | ~94.000 US$ | ~238.000 US$ | estimación |
| Nasrat HaqparastGANÓ | ~85.000 US$ | ~85.000 US$ | ~220.000 US$ | estimación |
| Jamie MullarkeyPERDIÓ | ~65.000 US$ | — | ~65.000 US$ | estimación |
| Tim ElliottGANÓ | ~98.000 US$ | ~98.000 US$ | ~246.000 US$ | estimación |
| SumudaerjiPERDIÓ | ~43.000 US$ | — | ~43.000 US$ | estimación |
| JunYong ParkPERDIÓ | ~65.000 US$ | — | ~65.000 US$ | estimación |
| Andre MunizGANÓ | ~91.000 US$ | ~91.000 US$ | ~182.000 US$ | estimación |
| Song KenanPERDIÓ | ~47.000 US$ | — | ~47.000 US$ | estimación |
| Kevin JoussetGANÓ | ~19.000 US$ | ~19.000 US$ | ~38.000 US$ | estimación |
| HyunSung ParkGANÓ | ~28.000 US$ | ~28.000 US$ | ~106.000 US$ | estimación |
| Shannon RossPERDIÓ | ~16.000 US$ | — | ~16.000 US$ | estimación |
| Steve GarciaGANÓ | ~38.000 US$ | ~38.000 US$ | ~76.000 US$ | estimación |
| Melquizael CostaPERDIÓ | ~21.000 US$ | — | ~21.000 US$ | estimación |
| Luana SantosGANÓ | ~17.000 US$ | ~17.000 US$ | ~34.000 US$ | estimación |
| Stephanie EggerPERDIÓ | ~33.000 US$ | — | ~33.000 US$ | estimación |
| Tatsuro TairaGANÓ | ~68.000 US$ | ~68.000 US$ | ~136.000 US$ | estimación |
| Carlos HernandezPERDIÓ | ~27.000 US$ | — | ~27.000 US$ | estimación |
| Rayanne dos SantosPERDIÓ | ~16.000 US$ | — | ~16.000 US$ | estimación |
| Talita AlencarGANÓ | ~15.000 US$ | ~15.000 US$ | ~30.000 US$ | estimación |
Estimaciones del modelo, no cifras divulgadas. Los contratos reales son privados; las divulgaciones recientes de las estrellas son cotas mínimas. Los bonos posteriores a la pelea son importes reales otorgados; solo las bolsas son estimaciones.
Preguntas frecuentes sobre el pago de los peleadores
¿Cuánto ganaron los peleadores en UFC Fight Night: Song vs Gutierrez?
No existe divulgación de comisión para UFC Fight Night: Song vs Gutierrez. Nuestro modelo estima el contrato actual de cada peleador: las bolsas estimadas de toda la cartelera, más los bonos realmente otorgados, están en la tabla de arriba.
¿Quién fue el peleador mejor pagado en UFC Fight Night: Song vs Gutierrez?
Según nuestras estimaciones, Tim Elliott tuvo el mayor pago en UFC Fight Night: Song vs Gutierrez: alrededor de 246.000 US$.
¿Son públicos los salarios de la UFC?
Solo en parte. Las comisiones estatales divulgaron las bolsas durante décadas, pero Nevada las hizo confidenciales en 2020 y la mayoría de los estados la siguieron. California todavía las divulga. Todo lo demás sale de reportes, demandas judiciales y estimaciones; las cifras divulgadas recientes de las estrellas son cotas mínimas que no incluyen acuerdos paralelos ni el dinero del PPV.