Pagos de UFC Atlantic City
30 mar 2024 · Volver a la página del evento
No existe divulgación de comisión para esta cartelera (la mayoría de los estados dejó de publicar las bolsas entre 2020 y 2022). Las cifras de abajo son las estimaciones de nuestro modelo del contrato actual de cada peleador: especulación informada, no cifras reportadas. Los bonos posteriores a la pelea son importes reales otorgados; solo las bolsas son estimaciones.
Pagos de UFC Atlantic City
| Erin BlanchfieldPERDIÓ | ~84.000 US$ | — | ~84.000 US$ | estimación |
| Manon FiorotGANÓ | ~88.000 US$ | ~88.000 US$ | ~176.000 US$ | estimación |
| Vicente LuquePERDIÓ | ~165.000 US$ | — | ~165.000 US$ | estimación |
| Joaquin BuckleyGANÓ | ~118.000 US$ | ~118.000 US$ | ~236.000 US$ | estimación |
| Chris WeidmanGANÓ | ~343.000 US$ | — | ~343.000 US$ | estimación |
| Bruno SilvaPERDIÓ | ~94.000 US$ | — | ~94.000 US$ | estimación |
| Nursulton RuziboevGANÓ | ~26.000 US$ | ~26.000 US$ | ~52.000 US$ | estimación |
| Sedriques DumasPERDIÓ | ~34.000 US$ | — | ~34.000 US$ | estimación |
| Bill AlgeoPERDIÓ | ~74.000 US$ | — | ~74.000 US$ | estimación |
| Kyle NelsonGANÓ | ~39.000 US$ | ~39.000 US$ | ~78.000 US$ | estimación |
| Chidi NjokuaniGANÓ | ~69.000 US$ | ~69.000 US$ | ~138.000 US$ | estimación |
| Rhys McKeePERDIÓ | ~35.000 US$ | — | ~35.000 US$ | estimación |
| Nate LandwehrGANÓ | ~68.000 US$ | ~68.000 US$ | ~186.000 US$ | estimación |
| Jamall EmmersPERDIÓ | ~42.000 US$ | — | ~42.000 US$ | estimación |
| Virna JandirobaGANÓ | ~67.000 US$ | ~67.000 US$ | ~134.000 US$ | estimación |
| Loopy GodinezPERDIÓ | ~76.000 US$ | — | ~76.000 US$ | estimación |
| Julio ArceGANÓ | ~54.000 US$ | ~54.000 US$ | ~108.000 US$ | estimación |
| Herbert BurnsPERDIÓ | ~38.000 US$ | — | ~38.000 US$ | estimación |
| Dennis BuzukjaGANÓ | ~18.000 US$ | ~18.000 US$ | ~86.000 US$ | estimación |
| Connor MatthewsPERDIÓ | ~16.000 US$ | — | ~16.000 US$ | estimación |
| Ibo AslanGANÓ | ~16.000 US$ | ~16.000 US$ | ~82.000 US$ | estimación |
| Anton TurkaljPERDIÓ | ~25.000 US$ | — | ~75.000 US$ | estimación |
| Andre PetroskiPERDIÓ | ~49.000 US$ | — | ~49.000 US$ | estimación |
| Jacob MalkounGANÓ | ~35.000 US$ | ~35.000 US$ | ~70.000 US$ | estimación |
| Angel PachecoPERDIÓ | ~14.000 US$ | — | ~14.000 US$ | estimación |
| Caolan LoughranGANÓ | ~19.000 US$ | ~19.000 US$ | ~38.000 US$ | estimación |
Estimaciones del modelo, no cifras divulgadas. Los contratos reales son privados; las divulgaciones recientes de las estrellas son cotas mínimas. Los bonos posteriores a la pelea son importes reales otorgados; solo las bolsas son estimaciones.
Preguntas frecuentes sobre el pago de los peleadores
¿Cuánto ganaron los peleadores en UFC Atlantic City?
No existe divulgación de comisión para UFC Atlantic City. Nuestro modelo estima el contrato actual de cada peleador: las bolsas estimadas de toda la cartelera, más los bonos realmente otorgados, están en la tabla de arriba.
¿Quién fue el peleador mejor pagado en UFC Atlantic City?
Según nuestras estimaciones, Chris Weidman tuvo el mayor pago en UFC Atlantic City: alrededor de 343.000 US$.
¿Son públicos los salarios de la UFC?
Solo en parte. Las comisiones estatales divulgaron las bolsas durante décadas, pero Nevada las hizo confidenciales en 2020 y la mayoría de los estados la siguieron. California todavía las divulga. Todo lo demás sale de reportes, demandas judiciales y estimaciones; las cifras divulgadas recientes de las estrellas son cotas mínimas que no incluyen acuerdos paralelos ni el dinero del PPV.